嵐征竜-テンペスト - ノーマル/SR11-JP016
カード情報
▲隠す▲
![]() 画像参照:遊々亭 | |
| らんせいりゅう-てんぺすと | |
| 嵐征竜-テンペスト | |
| レベル | 7 |
| 属性 | 風属性 |
| 攻撃力 | 2400 |
| 守備力 | 2200 |
| 種族等 | ドラゴン族・効果 |
| テキスト | |
| このカード名の①~④の効果は1ターンに1度、いずれか1つしか使用できない。 ①:手札からこのカードと風属性モンスター1体を墓地へ捨てて発動できる。デッキからドラゴン族モンスター1体を手札に加える。 ②:ドラゴン族か風属性のモンスターを自分の手札・墓地から2体除外して発動できる。このカードを手札・墓地から特殊召喚する。 ③:このカードが特殊召喚されている場合、相手エンドフェイズに発動する。このカードを手札に戻す。 ④:このカードが除外された場合に発動できる。デッキからドラゴン族・風属性モンスター1体を手札に加える。 | |
| 所属テーマ一覧 | |
| 使用デッキ一覧 | |
トリム平均推移
嵐征竜-テンペスト - ノーマル/SR11-JP016
※当日分は速報値なのでブレます
最新の嵐征竜-テンペスト - ノーマル/SR11-JP016販売価格一覧
最新の嵐征竜-テンペスト - ノーマル/SR11-JP016買取価格一覧
レアリティ別トリム平均
| 型番 | レアリティ | トリム平均 | 最安値 | 収録パック等 |
|---|---|---|---|---|
| ▼クオーターセンチュリーシークレット▼ | ||||
| QCAC-JP080 | QCSクオーターセンチュリーシークレット | 1,130 | 980 カードマックス | QUARTER CENTURY ART COLLECTION |
| ▼シークレット▼ | ||||
| 20TH-JPC83 | SEシークレット | 98 | 70 トレトク | 20th ANNIVERSARY LEGEND COLLECTION |
| QCAC-JP080 | SEシークレット | 180 | 180 遊々亭 | QUARTER CENTURY ART COLLECTION |
| ▼ゴールドシークレット▼ | ||||
| GS06-JP007 | GSゴールドシークレット | 1,257 | 810 トレトク | GOLD SERIES 2014 |
| ▼ゴールドレア▼ | ||||
| GS06-JP007 | GRゴールドレア | 177 | 50 カードスター | GOLD SERIES 2014 |
| ▼ウルトラパラレル▼ | ||||
| 20TH-JPC83 | URPウルトラパラレル | 135 | 60 トレカ道 | 20th ANNIVERSARY LEGEND COLLECTION |
| ▼ウルトラ▼ | ||||
| QCAC-JP080 | URウルトラ | 83 | 50 アメニティドリーム | QUARTER CENTURY ART COLLECTION |
| ▼スーパー▼ | ||||
| LTGY-JP041 | SRスーパー | 165 | 150 トレトク | ロード・オブ・ザ・タキオンギャラクシー LORD OF THE TACHYON GALAXY |
| ▼ノーマル▼ | ||||
| GS06-JP007 | Nノーマル | 93 | 50 カードスター | GOLD SERIES 2014 |
| SR11-JP016 | Nノーマル | 143 | 50 トレンドトレード | STRUCTURE DECK R - ドラグニティ・ドライブ - |
更新日時:2026-03-01 23:00:05
収録別トリム平均
| レアリティ | トリム平均 | 最安値 |
|---|---|---|
| ▼QUARTER CENTURY ART COLLECTION▼ | ||
| SEシークレット | 180 | 180 遊々亭 |
| QCSクオーターセンチュリーシークレット | 1,130 | 980 カードマックス |
| URウルトラ | 83 | 50 アメニティドリーム |
| ▼STRUCTURE DECK R - ドラグニティ・ドライブ -▼ | ||
| Nノーマル | 143 | 50 トレンドトレード |
| ▼20th ANNIVERSARY LEGEND COLLECTION▼ | ||
| URPウルトラパラレル | 135 | 60 トレカ道 |
| SEシークレット | 98 | 70 トレトク |
| ▼GOLD SERIES 2014▼ | ||
| Nノーマル | 93 | 50 カードスター |
| GRゴールドレア | 177 | 50 カードスター |
| GSゴールドシークレット | 1,257 | 810 トレトク |
| ▼ロード・オブ・ザ・タキオンギャラクシー LORD OF THE TACHYON GALAXY ▼ | ||
| SRスーパー | 165 | 150 トレトク |
更新日時:2026-03-01 23:00:05


