戦士の生還 - ノーマル/DP1-JP016
カード情報
▲隠す▲
画像参照:カードスター | |
せんしのせいかん | |
戦士の生還 | |
属性 | 魔法 |
テキスト | |
①:自分の墓地の戦士族モンスター1体を対象として発動できる。その戦士族モンスターを手札に加える。 | |
所属テーマ一覧 |
トリム平均推移
戦士の生還 - ノーマル/DP1-JP016
※当日分は速報値なのでブレます
最新の戦士の生還 - ノーマル/DP1-JP016販売価格一覧
最新の戦士の生還 - ノーマル/DP1-JP016買取価格一覧
レアリティ別トリム平均
型番 | レアリティ | トリム平均 | 最安値 | 収録パック等 |
---|---|---|---|---|
▼ノーマル▼ | ||||
BE02-JP118 | Nノーマル | 50 | 50 カードスター | BEGINNER'S EDITION 2 [ 2011 ] |
BE2-JP149 | Nノーマル | 100 | 100 カードスター | BEGINNER'S EDITION 2 |
DL5-028 | Nノーマル | 70 | 70 | DUELIST LEGACY Volume 5 デュエリストレガシー ボリューム5 |
DP1-JP016 | Nノーマル | 80 | 80 カードスター | デュエリストパック- 十代編 - |
DR01-JPC21 | Nノーマル | 110 | 70 フルアヘッド | デュエルロワイヤル デッキセットEX[ 剣聖-ネイキッド・ギア・フリード ] |
SC-30 | Nノーマル | 40 | 40 トレトク | Struggle of Chaos- 闇を制する者 - |
SD27-JP032 | Nノーマル | 59 | 20 ステップREIKODO | STRUCTURE DECK- HERO's STRIKE - |
SD28-JP029 | Nノーマル | 35 | 35 じぃぱわーず | STRUCTURE DECK - シンクロン・エクストリーム - |
SD5-JP025 | Nノーマル | 80 | 80 カードスター | STRUCTURE DECK- 戦士の伝説 - |
SR02-JP033 | Nノーマル | 68 | 35 じぃぱわーず | STRUCTURE DECK R - 巨神竜復活 - |
ST13-JP030 | Nノーマル | 59 | 30 遊々亭 | STARTER DECK2013年版 [ 遊戯王ゼアル ] |
YSD-JP028 | Nノーマル | 180 | 180 駿河屋 | STARTER DECK2006年版 |
YSD4-JP025 | Nノーマル | 115 | 50 カードスター | STARTER DECK2009年版 [ 遊戯王ファイブディーズ ] |
YSD5-JP023 | Nノーマル | 180 | 180 駿河屋 | STARTER DECK2010年版 [ 遊戯王ファイブディーズ ] |
YSD6-JP027 | Nノーマル | 40 | 30 トレカ道 | STARTER DECK2011年版 [ 遊戯王ゼアル ] |
更新日時:2025-09-16 23:00:05
収録別トリム平均
レアリティ | トリム平均 | 最安値 |
---|---|---|
▼デュエルロワイヤル デッキセットEX[ 剣聖-ネイキッド・ギア・フリード ]▼ | ||
Nノーマル | 110 | 70 フルアヘッド |
▼STRUCTURE DECK R - 巨神竜復活 -▼ | ||
Nノーマル | 68 | 35 じぃぱわーず |
▼STRUCTURE DECK - シンクロン・エクストリーム -▼ | ||
Nノーマル | 35 | 35 じぃぱわーず |
▼STRUCTURE DECK- HERO's STRIKE -▼ | ||
Nノーマル | 59 | 20 ステップREIKODO |
▼STARTER DECK2013年版 [ 遊戯王ゼアル ]▼ | ||
Nノーマル | 59 | 30 遊々亭 |
▼BEGINNER'S EDITION 2 [ 2011 ]▼ | ||
Nノーマル | 50 | 50 カードスター |
▼STARTER DECK2011年版 [ 遊戯王ゼアル ]▼ | ||
Nノーマル | 40 | 30 トレカ道 |
▼STARTER DECK2010年版 [ 遊戯王ファイブディーズ ]▼ | ||
Nノーマル | 180 | 180 駿河屋 |
▼STARTER DECK2009年版 [ 遊戯王ファイブディーズ ]▼ | ||
Nノーマル | 115 | 50 カードスター |
▼STARTER DECK2006年版▼ | ||
Nノーマル | 180 | 180 駿河屋 |
▼デュエリストパック- 十代編 -▼ | ||
Nノーマル | 80 | 80 カードスター |
▼STRUCTURE DECK- 戦士の伝説 -▼ | ||
Nノーマル | 80 | 80 カードスター |
▼BEGINNER'S EDITION 2▼ | ||
Nノーマル | 100 | 100 カードスター |
▼DUELIST LEGACY Volume 5 デュエリストレガシー ボリューム5 ▼ | ||
Nノーマル | 70 | 70 |
▼Struggle of Chaos- 闇を制する者 -▼ | ||
Nノーマル | 40 | 40 トレトク |
更新日時:2025-09-16 23:00:05