六芒星の呪縛 - ノーマル/YSD3-JP034
カード情報
▲隠す▲
画像参照:REALIZE | |
| ろくぼうせいのじゅばく | |
| 六芒星の呪縛 | |
| 属性 | 罠 |
| 種族等 | 永続 |
| テキスト | |
| 相手フィールド上のモンスター1体を選択して発動できる。選択したモンスターは攻撃できず、表示形式の変更もできない。選択したモンスターが破壊された時、このカードを破壊する。 | |
| 所属テーマ一覧 | |
| 使用デッキ一覧 | |
トリム平均推移
六芒星の呪縛 - ノーマル/YSD3-JP034
※当日分は速報値なのでブレます
最新の六芒星の呪縛 - ノーマル/YSD3-JP034販売価格一覧
最新の六芒星の呪縛 - ノーマル/YSD3-JP034買取価格一覧
レアリティ別トリム平均
| 型番 | レアリティ | トリム平均 | 最安値 | 収録パック等 |
|---|---|---|---|---|
| ▼ウルトラパラレル▼ | ||||
| MR-06 | URPウルトラパラレル | 2,100 | 2,100 | Magic Ruler- 魔法の支配者 - |
| ▼レア▼ | ||||
| BE1-JP006 | Rレア | 210 | 200 カードスター | BEGINNER'S EDITION 1 |
| DL1-006 | Rレア | 130 | 130 | DUELIST LEGACY Volume 1 デュエリストレガシー ボリューム1 |
| ▼ノーマル▼ | ||||
| 15AY-JPB36 | Nノーマル | 143 | 50 カードスター | 15周年記念商品決闘王の記憶 - 決闘都市編 - |
| BE01-JP005 | Nノーマル | 50 | 50 カードスター | BEGINNER'S EDITION 1 [ 2011 ] |
| HD13-JPD20 | Nノーマル | 50 | 50 カードスター | ハーフデッキ 闇 |
| HD13-JPL20 | Nノーマル | 50 | 50 カードスター | ハーフデッキ 光 |
| SY2-036 | Nノーマル | 160 | 160 | STRUCTURE DECK- 遊戯編 - Volume 2 |
| YSD3-JP034 | Nノーマル | 115 | 100 カードスター | STARTER DECK2008年版 [ 遊戯王ファイブディーズ ] |
| YU-35 | Nノーマル | 130 | 130 game38japan | STRUCTURE DECK- 遊戯編 - |
更新日時:2024-08-05 23:00:04
収録別トリム平均
| レアリティ | トリム平均 | 最安値 |
|---|---|---|
| ▼15周年記念商品決闘王の記憶 - 決闘都市編 -▼ | ||
| Nノーマル | 143 | 50 カードスター |
| ▼ハーフデッキ 闇▼ | ||
| Nノーマル | 50 | 50 カードスター |
| ▼ハーフデッキ 光▼ | ||
| Nノーマル | 50 | 50 カードスター |
| ▼BEGINNER'S EDITION 1 [ 2011 ]▼ | ||
| Nノーマル | 50 | 50 カードスター |
| ▼STARTER DECK2008年版 [ 遊戯王ファイブディーズ ]▼ | ||
| Nノーマル | 115 | 100 カードスター |
| ▼BEGINNER'S EDITION 1▼ | ||
| Rレア | 210 | 200 カードスター |
| ▼STRUCTURE DECK- 遊戯編 - Volume 2▼ | ||
| Nノーマル | 160 | 160 |
| ▼DUELIST LEGACY Volume 1 デュエリストレガシー ボリューム1 ▼ | ||
| Rレア | 130 | 130 |
| ▼STRUCTURE DECK- 遊戯編 -▼ | ||
| Nノーマル | 130 | 130 game38japan |
| ▼Magic Ruler- 魔法の支配者 -▼ | ||
| URPウルトラパラレル | 2,100 | 2,100 |
更新日時:2024-08-05 23:00:04

