撃鉄竜リンドブルム - スーパー/PHHY-JP034
カード情報
▲隠す▲
![]() 画像参照:遊々亭 | |
| げきてつりゅうりんどぶるむ | |
| 撃鉄竜リンドブルム | |
| レベル | 8 |
| 属性 | 闇属性 |
| 攻撃力 | 2500 |
| 守備力 | 2000 |
| 種族等 | 鳥獣族・融合・効果 |
| テキスト | |
| 「アルバスの落胤」+獣族・獣戦士族・鳥獣族モンスター このカード名の①②の効果はそれぞれ1ターンに1度しか使用できない。 ①:融合・S・X・Lモンスターの効果が発動した時に発動できる。その効果を無効にする。その後、フィールドのモンスター1体を手札に戻す事ができる。 ②:相手ターンに、このカードが墓地に存在する場合、自分の墓地の「アルバスの落胤」1体を対象として発動できる。そのモンスターとこのカードの内の1体を特殊召喚し、もう1体を除外する。 | |
| 所属テーマ一覧 | |
| 使用デッキ一覧 | |
トリム平均推移
撃鉄竜リンドブルム - スーパー/PHHY-JP034
※当日分は速報値なのでブレます
最新の撃鉄竜リンドブルム - スーパー/PHHY-JP034販売価格一覧
最新の撃鉄竜リンドブルム - スーパー/PHHY-JP034買取価格一覧
レアリティ別トリム平均
| 型番 | レアリティ | トリム平均 | 最安値 | 収録パック等 |
|---|---|---|---|---|
| ▼プリズマティックシークレット▼ | ||||
| PHHY-JP034 | PSEプリズマティックシークレット | 2,180 | 2,180 カードラッシュ | フォトン・ハイパーノヴァ PHOTON HYPERNOVA |
| ▼シークレット▼ | ||||
| PHHY-JP034 | SEシークレット | 380 | 380 カードラボ | フォトン・ハイパーノヴァ PHOTON HYPERNOVA |
| ▼ウルトラ▼ | ||||
| CF01-JP159 | URウルトラ | 180 | 180 カードラッシュ | COMPLETE FILE-白の物語- |
| ▼スーパー▼ | ||||
| PHHY-JP034 | SRスーパー | 50 | 40 トレンドトレード | フォトン・ハイパーノヴァ PHOTON HYPERNOVA |
| ▼ノーマル▼ | ||||
| CH01-JP049 | Nノーマル | 50 | 20 カードラボ | THE CHRONICLES DECK 白の物語 |
更新日時:2026-04-10 23:00:06
収録別トリム平均
| レアリティ | トリム平均 | 最安値 |
|---|---|---|
| ▼THE CHRONICLES DECK 白の物語▼ | ||
| Nノーマル | 50 | 20 カードラボ |
| ▼COMPLETE FILE-白の物語-▼ | ||
| URウルトラ | 180 | 180 カードラッシュ |
| ▼フォトン・ハイパーノヴァ PHOTON HYPERNOVA ▼ | ||
| PSEプリズマティックシークレット | 2,180 | 2,180 カードラッシュ |
| SEシークレット | 380 | 380 カードラボ |
| SRスーパー | 50 | 40 トレンドトレード |
更新日時:2026-04-10 23:00:06


