ヴァレルロード・F・ドラゴン - シークレット/SD36-JPP01
カード情報
▲隠す▲
画像参照:トレトク | |
| ヴぁれるろーど・ふゅりあす・どらごん | |
| ヴァレルロード・F・ドラゴン | |
| レベル | 8 |
| 属性 | 闇属性 |
| 攻撃力 | 3000 |
| 守備力 | 2500 |
| 種族等 | ドラゴン族・融合・効果 |
| テキスト | |
| ドラゴン族・闇属性モンスター×2 このカード名の①②の効果はそれぞれ1ターンに1度しか使用できない。 ①:自分・相手ターンに、自分フィールドのモンスター1体と相手フィールドのカード1枚を対象として発動できる。そのカードを破壊する。 ②:墓地のこのカードを除外し、自分の墓地の闇属性Lモンスター1体を対象として発動できる。そのモンスターを特殊召喚する。この効果で特殊召喚したモンスターは、このターン効果を発動できない。 | |
| 所属テーマ一覧 | |
| 使用デッキ一覧 | |
トリム平均推移
ヴァレルロード・F・ドラゴン - シークレット/SD36-JPP01
※当日分は速報値なのでブレます
最新のヴァレルロード・F・ドラゴン - シークレット/SD36-JPP01販売価格一覧
最新のヴァレルロード・F・ドラゴン - シークレット/SD36-JPP01買取価格一覧
レアリティ別トリム平均
| 型番 | レアリティ | トリム平均 | 最安値 | 収録パック等 |
|---|---|---|---|---|
| ▼シークレットSPECIALBLUEVer▼ | ||||
| 25TP-JP311 | SEBシークレットSPECIALBLUEVer | 3,480 | 3,480 駿河屋 | トーナメントパック 2025 Vol.1 |
| ▼シークレット▼ | ||||
| SD36-JPP01 | SEシークレット | 1,990 | 1,990 トレトク | STRUCTURE DECK - リボルバー - 強化パック |
| ▼ウルトラ▼ | ||||
| SD36-JPP01 | URウルトラ | 471 | 120 トレトク | STRUCTURE DECK - リボルバー - |
| ▼ノーマルパラレル▼ | ||||
| QCTB-JP056 | NPノーマルパラレル | 137 | 80 カードマックス | QUARTER CENTURY TRINITY BOX |
更新日時:2026-02-19 23:00:05
収録別トリム平均
| レアリティ | トリム平均 | 最安値 |
|---|---|---|
| ▼トーナメントパック 2025 Vol.1▼ | ||
| SEBシークレットSPECIALBLUEVer | 3,480 | 3,480 駿河屋 |
| ▼QUARTER CENTURY TRINITY BOX▼ | ||
| NPノーマルパラレル | 137 | 80 カードマックス |
| ▼STRUCTURE DECK - リボルバー -▼ | ||
| URウルトラ | 471 | 120 トレトク |
| ▼STRUCTURE DECK - リボルバー - 強化パック▼ | ||
| SEシークレット | 1,990 | 1,990 トレトク |
更新日時:2026-02-19 23:00:05

