クリアウィング・シンクロ・ドラゴン - エクストラシークレットパラレル/DBLE-JPS03
カード情報
▲隠す▲
![]() 画像参照:遊々亭 | |
くりあうぃんぐ・しんくろ・どらごん | |
クリアウィング・シンクロ・ドラゴン | |
レベル | 7 |
属性 | 風属性 |
攻撃力 | 2500 |
守備力 | 2000 |
種族等 | ドラゴン族・シンクロ・効果 |
テキスト | |
チューナー+チューナー以外のモンスター1体以上 ①:1ターンに1度、フィールドの他のレベル5以上のモンスターの効果が発動した時に発動できる。その発動を無効にし破壊する。 ②:1ターンに1度、フィールドのレベル5以上のモンスター1体のみを対象とするモンスターの効果が発動した時に発動できる。その発動を無効にし破壊する。 ③:このカードの効果でモンスターを破壊した場合、このカードの攻撃力はターン終了時まで、このカードの効果で破壊したモンスターの元々の攻撃力分アップする。 | |
所属テーマ一覧 |
トリム平均推移
クリアウィング・シンクロ・ドラゴン - エクストラシークレットパラレル/DBLE-JPS03
※当日分は速報値なのでブレます
最新のクリアウィング・シンクロ・ドラゴン - エクストラシークレットパラレル/DBLE-JPS03販売価格一覧
最新のクリアウィング・シンクロ・ドラゴン - エクストラシークレットパラレル/DBLE-JPS03買取価格一覧
レアリティ別トリム平均
型番 | レアリティ | トリム平均 | 最安値 | 収録パック等 |
---|---|---|---|---|
▼クオーターセンチュリーシークレット▼ | ||||
QCAC-JP037 | QCSクオーターセンチュリーシークレット | 680 | 680 遊々亭 | QUARTER CENTURY ART COLLECTION |
▼ホログラフィック▼ | ||||
CROS-JP046 | HRホログラフィック | 1,388 | 1,176 古本市場 | クロスオーバー・ソウルズ CROSSOVER SOULS |
DP25-JP000 | HRホログラフィック | 1,249 | 600 アメニティドリーム | デュエリストパック- 疾風のデュエリスト編 - |
▼アルティメット▼ | ||||
CROS-JP046 | ULアルティメット | 708 | 400 トレトク | クロスオーバー・ソウルズ CROSSOVER SOULS |
▼エクストラシークレットパラレル▼ | ||||
DBLE-JPS03 | EXSPエクストラシークレットパラレル | 575 | 170 フルアヘッド | ディメンションボックス -リミテッド・エディション- |
▼シークレット▼ | ||||
CROS-JP046 | SEシークレット | 453 | 180 遊々亭 | クロスオーバー・ソウルズ CROSSOVER SOULS |
QCAC-JP037 | SEシークレット | 90 | 80 まんぞく屋 | QUARTER CENTURY ART COLLECTION |
▼ウルトラ▼ | ||||
CROS-JP046 | URウルトラ | 108 | 30 トレトク | クロスオーバー・ソウルズ CROSSOVER SOULS |
QCAC-JP037 | URウルトラ | 126 | 20 トレコロ | QUARTER CENTURY ART COLLECTION |
更新日時:2025-10-21 23:00:04
収録別トリム平均
レアリティ | トリム平均 | 最安値 |
---|---|---|
▼QUARTER CENTURY ART COLLECTION▼ | ||
QCSクオーターセンチュリーシークレット | 680 | 680 遊々亭 |
SEシークレット | 90 | 80 まんぞく屋 |
URウルトラ | 126 | 20 トレコロ |
▼デュエリストパック- 疾風のデュエリスト編 -▼ | ||
HRホログラフィック | 1,249 | 600 アメニティドリーム |
▼ディメンションボックス -リミテッド・エディション-▼ | ||
EXSPエクストラシークレットパラレル | 575 | 170 フルアヘッド |
▼クロスオーバー・ソウルズ CROSSOVER SOULS ▼ | ||
HRホログラフィック | 1,388 | 1,176 古本市場 |
URウルトラ | 108 | 30 トレトク |
ULアルティメット | 708 | 400 トレトク |
SEシークレット | 453 | 180 遊々亭 |
更新日時:2025-10-21 23:00:04