シューティング・スター・ドラゴン - ウルトラ/STBL-JP040
カード情報
▲隠す▲
画像参照:トレトク | |
| しゅーてぃんぐ・すたー・どらごん | |
| シューティング・スター・ドラゴン | |
| レベル | 10 |
| 属性 | 風属性 |
| 攻撃力 | 3300 |
| 守備力 | 2500 |
| 種族等 | ドラゴン族・シンクロ・効果 |
| テキスト | |
| Sモンスターのチューナー+「スターダスト・ドラゴン」 ①:1ターンに1度、発動できる。自分のデッキの上から5枚めくってデッキに戻す。このターンこのカードはめくった中のチューナーの数まで攻撃できる。 ②:1ターンに1度、フィールドのカードを破壊する効果の発動時に発動できる。その効果を無効にし破壊する。 ③:1ターンに1度、相手の攻撃宣言時に攻撃モンスターを対象として発動できる。フィールドのこのカードを除外し、その攻撃を無効にする。 ④:この③の効果で除外されたターンのエンドフェイズに発動する。このカードを特殊召喚する。 | |
| 所属テーマ一覧 | |
| 使用デッキ一覧 | |
トリム平均推移
シューティング・スター・ドラゴン - ウルトラ/STBL-JP040
※当日分は速報値なのでブレます
最新のシューティング・スター・ドラゴン - ウルトラ/STBL-JP040販売価格一覧
最新のシューティング・スター・ドラゴン - ウルトラ/STBL-JP040買取価格一覧
レアリティ別トリム平均
| 型番 | レアリティ | トリム平均 | 最安値 | 収録パック等 |
|---|---|---|---|---|
| ▼プリズマティックシークレット▼ | ||||
| DAMA-JPS01 | PSEプリズマティックシークレット | 19,800 | 19,800 遊々亭 | ドーン・オブ・マジェスティ +1ボーナスパック |
| ▼ホログラフィック▼ | ||||
| STBL-JP040 | HRホログラフィック | 4,470 | 4,470 | スターストライク・ブラスト STARSTRIKE BLAST |
| ▼アルティメット▼ | ||||
| STBL-JP040 | ULアルティメット | 1,170 | 1,170 トレトク | スターストライク・ブラスト STARSTRIKE BLAST |
| ▼エクストラシークレット▼ | ||||
| RC02-JP003 | EXSエクストラシークレット | 1,270 | 750 駿河屋 | RARITY COLLECTION 20th ANNIVERSARY EDITION |
| ▼ウルトラ▼ | ||||
| STBL-JP040 | URウルトラ | 360 | 360 トレトク | スターストライク・ブラスト STARSTRIKE BLAST |
| ▼ノーマル▼ | ||||
| SD48-JP040 | Nノーマル | 68 | 10 トレンドトレード | STRUCTURE DECK- パワー・オブ・フェローズ - |
更新日時:2026-01-09 23:00:04
収録別トリム平均
| レアリティ | トリム平均 | 最安値 |
|---|---|---|
| ▼STRUCTURE DECK- パワー・オブ・フェローズ -▼ | ||
| Nノーマル | 68 | 10 トレンドトレード |
| ▼ドーン・オブ・マジェスティ +1ボーナスパック▼ | ||
| PSEプリズマティックシークレット | 19,800 | 19,800 遊々亭 |
| ▼RARITY COLLECTION 20th ANNIVERSARY EDITION▼ | ||
| EXSエクストラシークレット | 1,270 | 750 駿河屋 |
| ▼スターストライク・ブラスト STARSTRIKE BLAST ▼ | ||
| ULアルティメット | 1,170 | 1,170 トレトク |
| HRホログラフィック | 4,470 | 4,470 |
| URウルトラ | 360 | 360 トレトク |
更新日時:2026-01-09 23:00:04

