破壊輪 - ノーマル/ST17-JP036
カード情報
▲隠す▲
		画像参照:カードスター  | |
| はかいりん | |
| 破壊輪 | |
| 属性 | 罠 | 
| テキスト | |
| このカード名のカードは1ターンに1枚しか発動できない。 ①:相手ターンに、相手LPの数値以下の攻撃力を持つ相手フィールドの表側表示モンスター1体を対象として発動できる。その表側表示モンスターを破壊し、自分はそのモンスターの元々の攻撃力分のダメージを受ける。その後、自分が受けたダメージと同じ数値分のダメージを相手に与える。 | |
| 所属テーマ一覧 | |
トリム平均推移
破壊輪 - ノーマル/ST17-JP036
※当日分は速報値なのでブレます
最新の破壊輪 - ノーマル/ST17-JP036販売価格一覧
最新の破壊輪 - ノーマル/ST17-JP036買取価格一覧
レアリティ別トリム平均
| 型番 | レアリティ | トリム平均 | 最安値 | 収録パック等 | 
|---|---|---|---|---|
| ▼シークレット▼ | ||||
| 15AX-JPY51 | SEシークレット | 191 | 70 トレトク  | 15周年記念商品決闘者の栄光 - 記憶の断片 - side:闇遊戯 | 
| ▼ウルトラパラレル▼ | ||||
| G4-18 | URPウルトラパラレル | 集計中。 | - | 遊戯王デュエルモンスターズ4 最強決闘者戦記 遊戯デッキ 同梱カード | 
| ▼ウルトラ▼ | ||||
| G4-18 | URウルトラ | 1,800 | 1,800 トレトク  | 遊戯王デュエルモンスターズ4 最強決闘者戦記 遊戯デッキ 同梱カード | 
| KC01-JP055 | URウルトラ | 320 | 320 遊々亭  | 25th ANNIVERSARY ULTIMATE KAIBA SET | 
| ▼スーパーミレニアム▼ | ||||
| MP01-JP029 | SRMスーパーミレニアム | 112 | 50 カードスター  | MILLENNIUM PACK | 
| ▼ミレニアム▼ | ||||
| 15AX-JPY51 | Mミレニアム | 35 | 35 | 15周年記念商品決闘者の栄光 - 記憶の断片 - side:闇遊戯 | 
| ▼ノーマルパラレル▼ | ||||
| 24EP-JP213 | NPノーマルパラレル | 367 | 280 カードラッシュ  | イベントパック 2024 Vol.2 | 
| ▼ノーマル▼ | ||||
| 24EP-JP213 | Nノーマル | 200 | 200 駿河屋  | イベントパック 2024 Vol.2 | 
| KA-34 | Nノーマル | 200 | 200 | STRUCTURE DECK- 海馬編 - | 
| SDKS-JP036 | Nノーマル | 80 | 80 カードラッシュ  | STRUCTURE DECK- 海馬瀬人 - | 
| SK2-038 | Nノーマル | 250 | 250 | STRUCTURE DECK- 海馬編 - Volume 2 | 
| SR12-JP038 | Nノーマル | 72 | 72 | STRUCTURE DECK R - ロスト・サンクチュアリ - | 
| ST17-JP036 | Nノーマル | 80 | 80 古本市場  | STARTER DECK2017年版 [ 遊戯王ヴレインズ ] | 
更新日時:2025-11-02 23:00:04
収録別トリム平均
| レアリティ | トリム平均 | 最安値 | 
|---|---|---|
| ▼イベントパック 2024 Vol.2▼ | ||
| Nノーマル | 200 | 200 駿河屋  | 
| NPノーマルパラレル | 367 | 280 カードラッシュ  | 
| ▼25th ANNIVERSARY ULTIMATE KAIBA SET▼ | ||
| URウルトラ | 320 | 320 遊々亭  | 
| ▼STRUCTURE DECK R - ロスト・サンクチュアリ -▼ | ||
| Nノーマル | 72 | 72 | 
| ▼STARTER DECK2017年版 [ 遊戯王ヴレインズ ]▼ | ||
| Nノーマル | 80 | 80 古本市場  | 
| ▼STRUCTURE DECK- 海馬瀬人 -▼ | ||
| Nノーマル | 80 | 80 カードラッシュ  | 
| ▼MILLENNIUM PACK▼ | ||
| SRMスーパーミレニアム | 112 | 50 カードスター  | 
| ▼15周年記念商品決闘者の栄光 - 記憶の断片 - side:闇遊戯▼ | ||
| Mミレニアム | 35 | 35 | 
| SEシークレット | 191 | 70 トレトク  | 
| ▼STRUCTURE DECK- 海馬編 - Volume 2▼ | ||
| Nノーマル | 250 | 250 | 
| ▼STRUCTURE DECK- 海馬編 -▼ | ||
| Nノーマル | 200 | 200 | 
| ▼遊戯王デュエルモンスターズ4 最強決闘者戦記 遊戯デッキ 同梱カード▼ | ||
| URPウルトラパラレル | 集計中。 | - | 
| URウルトラ | 1,800 | 1,800 トレトク  | 
更新日時:2025-11-02 23:00:04

