レッドアイズ・ダークネスメタルドラゴン - ウルトラ/LE11-JP001
カード情報
▲隠す▲
![]() 画像参照:トレトク | |
れっどあいず・だーくねすめたるどらごん | |
レッドアイズ・ダークネスメタルドラゴン | |
レベル | 10 |
属性 | 闇属性 |
攻撃力 | 2800 |
守備力 | 2400 |
種族等 | ドラゴン族・効果 |
テキスト | |
このカード名の、①の方法による特殊召喚は1ターンに1度しかできず、②の効果は1ターンに1度しか使用できない。 ①:このカードは自分フィールドの表側表示のドラゴン族モンスター1体を除外し、手札から特殊召喚できる。 ②:自分メインフェイズに発動できる。自分の手札・墓地から「レッドアイズ・ダークネスメタルドラゴン」以外のドラゴン族モンスター1体を特殊召喚する。 | |
所属テーマ一覧 |
トリム平均推移
レッドアイズ・ダークネスメタルドラゴン - ウルトラ/LE11-JP001
※当日分は速報値なのでブレます
最新のレッドアイズ・ダークネスメタルドラゴン - ウルトラ/LE11-JP001販売価格一覧
最新のレッドアイズ・ダークネスメタルドラゴン - ウルトラ/LE11-JP001買取価格一覧
レアリティ別トリム平均
更新日時:2025-09-18 23:00:04
収録別トリム平均
レアリティ | トリム平均 | 最安値 |
---|---|---|
▼QUARTER CENTURY ART COLLECTION▼ | ||
SEシークレット | 83 | 50 トレコロ |
SRスーパー | 73 | 20 トレコロ |
QCSクオーターセンチュリーシークレット | 860 | 860 駿河屋 |
▼QUARTER CENTURY CHRONICLE side:PRIDE▼ | ||
ULアルティメット | 331 | 200 駿河屋 |
QCSクオーターセンチュリーシークレット | 1,213 | 980 遊々亭 |
SEシークレット | 177 | 50 トレコロ |
URウルトラ | 141 | 40 トレトク |
▼STRUCTURE DECK- ALBA STRIKE -▼ | ||
Nノーマル | 97 | 10 トレンドトレード |
▼Vジャンプブックス遊戯王オフィシャルカードゲームパーフェクトルールブック2020 付録カード▼ | ||
NPノーマルパラレル | 547 | 130 トレトク |
▼LINK VRAINS PACK▼ | ||
Nノーマル | 53 | 10 トレンドトレード |
▼20th ANNIVERSARY PACK 1st WAVE▼ | ||
NPノーマルパラレル | 74 | 10 トレンドトレード |
▼STRUCTURE DECK R - 巨神竜復活 -▼ | ||
NPノーマルパラレル | 77 | 50 トレコロ |
▼THE RARITY COLLECTION▼ | ||
URウルトラ | 129 | 60 トレンドトレード |
CRコレクターズ | 704 | 430 トレトク |
SEシークレット | 582 | 250 駿河屋 |
▼STRUCTURE DECK- ドラゴニック・レギオン -▼ | ||
Nノーマル | 80 | 20 ステップREIKODO |
▼デュエルターミナル「トリシューラの鼓動!!」▼ | ||
Nノーマル | 560 | 560 トレトク |
▼LIMITED EDITION 11▼ | ||
URウルトラ | 480 | 480 カードラッシュ |
更新日時:2025-09-18 23:00:04