ジェムナイト・ルビーズ - シークレット/DT09-JP034
カード情報
▲隠す▲
![]() 画像参照:トレトク | |
じぇむないと・るびーず | |
ジェムナイト・ルビーズ | |
レベル | 6 |
属性 | 地属性 |
攻撃力 | 2500 |
守備力 | 1300 |
種族等 | 炎族・融合・効果 |
テキスト | |
「ジェムナイト・ガネット」+「ジェムナイト」モンスター このカードは上記のカードを融合素材にした融合召喚でのみEXデッキから特殊召喚できる。 ①:1ターンに1度、自分フィールドの他の表側表示の「ジェム」モンスター1体をリリースして発動できる。このカードの攻撃力はターン終了時まで、リリースしたモンスターの攻撃力分アップする。 ②:このカードが守備表示モンスターを攻撃した場合、その守備力を攻撃力が超えた分だけ相手に戦闘ダメージを与える。 | |
所属テーマ一覧 |
トリム平均推移
ジェムナイト・ルビーズ - シークレット/DT09-JP034
※当日分は速報値なのでブレます
最新のジェムナイト・ルビーズ - シークレット/DT09-JP034販売価格一覧
最新のジェムナイト・ルビーズ - シークレット/DT09-JP034買取価格一覧
レアリティ別トリム平均
型番 | レアリティ | トリム平均 | 最安値 | 収録パック等 |
---|---|---|---|---|
▼シークレット▼ | ||||
DT09-JP034 | SEシークレット | 870 | 870 トレトク | デュエルターミナル「ヴァイロン降臨!!」 |
DTC3-JP079 | SEシークレット | 2,250 | 2,250 | デュエルターミナル「 クロニクルⅢ 破滅の章」 |
▼ウルトラ▼ | ||||
DT09-JP034 | URウルトラ | 134 | 50 トレトク | デュエルターミナル「ヴァイロン降臨!!」 |
DTC3-JP079 | URウルトラ | 105 | 80 フルアヘッド | デュエルターミナル「 クロニクルⅢ 破滅の章」 |
▼ノーマルパラレル▼ | ||||
SPRG-JP035 | NPノーマルパラレル | 64 | 30 トレンドトレード | ブースターSP- レイジング・マスターズ - |
TW02-JP055 | NPノーマルパラレル | 62 | 10 トレトク | TERMINAL WORLD 2 |
▼ノーマル▼ | ||||
SPRG-JP035 | Nノーマル | 10 | 10 トレンドトレード | デュエルターミナル「 クロニクルⅢ 破滅の章」 |
更新日時:2025-09-17 23:00:04
収録別トリム平均
レアリティ | トリム平均 | 最安値 |
---|---|---|
▼TERMINAL WORLD 2▼ | ||
NPノーマルパラレル | 62 | 10 トレトク |
▼ブースターSP- レイジング・マスターズ -▼ | ||
NPノーマルパラレル | 64 | 30 トレンドトレード |
▼デュエルターミナル「 クロニクルⅢ 破滅の章」▼ | ||
URウルトラ | 105 | 80 フルアヘッド |
Nノーマル | 10 | 10 トレンドトレード |
SEシークレット | 2,250 | 2,250 |
▼デュエルターミナル「ヴァイロン降臨!!」▼ | ||
URウルトラ | 134 | 50 トレトク |
SEシークレット | 870 | 870 トレトク |
更新日時:2025-09-17 23:00:04