トロイメア・ユニコーン - ノーマル/TT01-JPB31
カード情報
▲隠す▲
画像参照:カメ本舗 | |
| とろいめあ・ゆにこーん | |
| トロイメア・ユニコーン | |
| リンク | 3 |
| 属性 | 闇属性 |
| 攻撃力 | 2200 |
| 守備力 | - |
| 種族等 | 悪魔族・リンク・効果 |
| テキスト | |
| カード名が異なるモンスター2体以上 このカード名の①の効果は1ターンに1度しか使用できない。 ①:このカードがL召喚した場合、手札を1枚捨て、フィールドのカード1枚を対象として発動できる。そのカードをデッキに戻す。この効果の発動時にこのカードが相互リンク状態だった場合、さらに自分は1枚ドローできる。 ②:相互リンク状態の「トロイメア」モンスターが存在する限り、自分ドローフェイズの通常のドローの枚数は、その「トロイメア」モンスターの種類の数になる。 | |
| 所属テーマ一覧 | |
トリム平均推移
トロイメア・ユニコーン - ノーマル/TT01-JPB31
※当日分は速報値なのでブレます
最新のトロイメア・ユニコーン - ノーマル/TT01-JPB31販売価格一覧
最新のトロイメア・ユニコーン - ノーマル/TT01-JPB31買取価格一覧
レアリティ別トリム平均
| 型番 | レアリティ | トリム平均 | 最安値 | 収録パック等 |
|---|---|---|---|---|
| ▼クオーターセンチュリーシークレット▼ | ||||
| QCAC-JP074 | QCSクオーターセンチュリーシークレット | 1,080 | 1,080 | QUARTER CENTURY ART COLLECTION |
| RC04-JP044 | QCSクオーターセンチュリーシークレット | 570 | 500 古本市場 | RARITY COLLECTION - QUARTER CENTURY EDITION - |
| ▼アルティメット▼ | ||||
| RC04-JP044 | ULアルティメット | 300 | 126 古本市場 | RARITY COLLECTION - QUARTER CENTURY EDITION - |
| ▼コレクターズ▼ | ||||
| RC04-JP044 | CRコレクターズ | 270 | 40 トレトク | RARITY COLLECTION - QUARTER CENTURY EDITION - |
| ▼エクストラシークレット▼ | ||||
| RC04-JP044 | EXSエクストラシークレット | 372 | 180 フルアヘッド | RARITY COLLECTION - QUARTER CENTURY EDITION - |
| ▼シークレット▼ | ||||
| FLOD-JP047 | SEシークレット | 250 | 180 遊々亭 | フレイムズ・オブ・デストラクション FLAMES OF DESTRUCTION |
| QCAC-JP074 | SEシークレット | 125 | 50 トレコロ | QUARTER CENTURY ART COLLECTION |
| RC04-JP044 | SEシークレット | 185 | 20 トレコロ | RARITY COLLECTION - QUARTER CENTURY EDITION - |
| ▼ウルトラ▼ | ||||
| RC04-JP044 | URウルトラ | 169 | 20 トレコロ | RARITY COLLECTION - QUARTER CENTURY EDITION - |
| ▼スーパー▼ | ||||
| FLOD-JP047 | SRスーパー | 175 | 120 遊々亭 | フレイムズ・オブ・デストラクション FLAMES OF DESTRUCTION |
| QCAC-JP074 | SRスーパー | 50 | 20 トレコロ | QUARTER CENTURY ART COLLECTION |
| ▼ノーマルパラレル▼ | ||||
| QCTB-JP046 | NPノーマルパラレル | 112 | 30 カードマックス | QUARTER CENTURY TRINITY BOX |
| ▼ノーマル▼ | ||||
| TT01-JPB31 | Nノーマル | 118 | 20 アメニティドリーム | TACTICAL-TRY DECK 怪盗コンビEvil★Twin |
更新日時:2025-11-02 23:00:04
収録別トリム平均
| レアリティ | トリム平均 | 最安値 |
|---|---|---|
| ▼QUARTER CENTURY ART COLLECTION▼ | ||
| SRスーパー | 50 | 20 トレコロ |
| QCSクオーターセンチュリーシークレット | 1,080 | 1,080 |
| SEシークレット | 125 | 50 トレコロ |
| ▼QUARTER CENTURY TRINITY BOX▼ | ||
| NPノーマルパラレル | 112 | 30 カードマックス |
| ▼TACTICAL-TRY DECK 怪盗コンビEvil★Twin▼ | ||
| Nノーマル | 118 | 20 アメニティドリーム |
| ▼RARITY COLLECTION - QUARTER CENTURY EDITION -▼ | ||
| SEシークレット | 185 | 20 トレコロ |
| ULアルティメット | 300 | 126 古本市場 |
| QCSクオーターセンチュリーシークレット | 570 | 500 古本市場 |
| URウルトラ | 169 | 20 トレコロ |
| CRコレクターズ | 270 | 40 トレトク |
| EXSエクストラシークレット | 372 | 180 フルアヘッド |
| ▼フレイムズ・オブ・デストラクション FLAMES OF DESTRUCTION ▼ | ||
| SRスーパー | 175 | 120 遊々亭 |
| SEシークレット | 250 | 180 遊々亭 |
更新日時:2025-11-02 23:00:04

