X・HERO クロスガイ - スーパー/DANE-JP045
カード情報
▲隠す▲
![]() 画像参照:遊々亭 | |
| えくすとらひーろー くろすがい | |
| X・HERO クロスガイ | |
| リンク | 2 |
| 属性 | 闇属性 |
| 攻撃力 | 1600 |
| 守備力 | - |
| 種族等 | 戦士族・リンク・効果 |
| テキスト | |
| 戦士族モンスター2体 このカード名の①②の効果はそれぞれ1ターンに1度しか使用できず、このカードの効果を発動するターン、自分は「HERO」モンスターしか特殊召喚できない。 ①:このカードがL召喚した場合、自分の墓地の「D-HERO」モンスター1体を対象として発動できる。そのモンスターを特殊召喚する。 ②:自分フィールドの「D-HERO」モンスター1体をリリースして発動できる。リリースしたモンスターとはカード名が異なる「HERO」モンスター1体をデッキから手札に加える。 | |
| 所属テーマ一覧 | |
| 使用デッキ一覧 | |
トリム平均推移
X・HERO クロスガイ - スーパー/DANE-JP045
※当日分は速報値なのでブレます
最新のX・HERO クロスガイ - スーパー/DANE-JP045販売価格一覧
最新のX・HERO クロスガイ - スーパー/DANE-JP045買取価格一覧
レアリティ別トリム平均
| 型番 | レアリティ | トリム平均 | 最安値 | 収録パック等 |
|---|---|---|---|---|
| ▼クオーターセンチュリーシークレット▼ | ||||
| QCCU-JP185 | QCSクオーターセンチュリーシークレット | 集計中。 | - | QUARTER CENTURY CHRONICLE side:UNITY |
| ▼20thシークレット▼ | ||||
| DANE-JP045 | 20TH20thシークレット | 9,673 | 8,980 フルアヘッド | ダーク・ネオストーム DARK NEOSTORM |
| ▼シークレット▼ | ||||
| DANE-JP045 | SEシークレット | 933 | 290 駿河屋 | ダーク・ネオストーム DARK NEOSTORM |
| QCCU-JP185 | SEシークレット | 集計中。 | - | QUARTER CENTURY CHRONICLE side:UNITY |
| ▼スーパー▼ | ||||
| DANE-JP045 | SRスーパー | 197 | 60 トレトク | ダーク・ネオストーム DARK NEOSTORM |
| QCCU-JP185 | SRスーパー | 113 | 30 ステップREIKODO | QUARTER CENTURY CHRONICLE side:UNITY |
| ▼ノーマル▼ | ||||
| TTP1-JP049 | Nノーマル | 70 | 20 アメニティドリーム | TACTICAL-TRY PACK -黒魔導・HERO・御巫- |
更新日時:2026-02-10 01:00:04
収録別トリム平均
| レアリティ | トリム平均 | 最安値 |
|---|---|---|
| ▼TACTICAL-TRY PACK -黒魔導・HERO・御巫-▼ | ||
| Nノーマル | 70 | 20 アメニティドリーム |
| ▼QUARTER CENTURY CHRONICLE side:UNITY▼ | ||
| SRスーパー | 113 | 30 ステップREIKODO |
| QCSクオーターセンチュリーシークレット | 集計中。 | - |
| SEシークレット | 集計中。 | - |
| ▼ダーク・ネオストーム DARK NEOSTORM ▼ | ||
| 20TH20thシークレット | 9,673 | 8,980 フルアヘッド |
| SRスーパー | 197 | 60 トレトク |
| SEシークレット | 933 | 290 駿河屋 |
更新日時:2026-02-10 01:00:04


