古代の機械巨人 - アルティメット/TLM-JP006
カード情報
▲隠す▲
![]() 画像参照:トレトク | |
あんてぃーく・ぎあごーれむ | |
古代の機械巨人 | |
レベル | 8 |
属性 | 地属性 |
攻撃力 | 3000 |
守備力 | 3000 |
種族等 | 機械族・効果 |
テキスト | |
このカードは特殊召喚できない。 ①:このカードが攻撃する場合、相手はダメージステップ終了時まで魔法・罠カードを発動できない。 ②:このカードが守備表示モンスターを攻撃した場合、その守備力を攻撃力が超えた分だけ相手に戦闘ダメージを与える。 | |
所属テーマ一覧 |
トリム平均推移
古代の機械巨人 - アルティメット/TLM-JP006
※当日分は速報値なのでブレます
最新の古代の機械巨人 - アルティメット/TLM-JP006販売価格一覧
最新の古代の機械巨人 - アルティメット/TLM-JP006買取価格一覧
レアリティ別トリム平均
型番 | レアリティ | トリム平均 | 最安値 | 収録パック等 |
---|---|---|---|---|
▼クオーターセンチュリーシークレット▼ | ||||
QCCU-JP111 | QCSクオーターセンチュリーシークレット | 1,380 | 1,280 カードラッシュ | QUARTER CENTURY CHRONICLE side:UNITY |
▼アルティメット▼ | ||||
QCCU-JP111 | ULアルティメット | 276 | 154 古本市場 | QUARTER CENTURY CHRONICLE side:UNITY |
TLM-JP006 | ULアルティメット | 11,245 | 7,690 トレトク | ザ・ロスト・ミレニアム THE LOST MILLENNIUM |
▼シークレット▼ | ||||
LPG1-JP020 | SEシークレット | 180 | 80 まんぞく屋 | LIMITED PACK GX -オシリスレッド- |
MC1-JP004 | SEシークレット | 150 | 150 トレトク | MASTER COLLECTION |
QCCU-JP111 | SEシークレット | 182 | 80 まんぞく屋 | QUARTER CENTURY CHRONICLE side:UNITY |
▼ウルトラ▼ | ||||
EE3-JP186 | URウルトラ | 180 | 180 トレコロ | EXPERT EDITION Volume 3 |
LPG1-JP020 | URウルトラ | 172 | 50 まんぞく屋 | LIMITED PACK GX -オシリスレッド- |
QCCU-JP111 | URウルトラ | 107 | 80 まんぞく屋 | QUARTER CENTURY CHRONICLE side:UNITY |
TLM-JP006 | URウルトラ | 220 | 220 トレトク | ザ・ロスト・ミレニアム THE LOST MILLENNIUM |
▼ノーマル▼ | ||||
DP19-JP034 | Nノーマル | 41 | 10 トレンドトレード | デュエリストパック- レジェンドデュエリスト編2 - |
SD10-JP012 | Nノーマル | 180 | 180 駿河屋 | STRUCTURE DECK- 機械の叛乱 - |
SR03-JP005 | Nノーマル | 45 | 30 まんぞく屋 | STRUCTURE DECK R - 機械竜叛乱 - |
更新日時:2025-09-17 23:00:04
収録別トリム平均
レアリティ | トリム平均 | 最安値 |
---|---|---|
▼LIMITED PACK GX -オシリスレッド-▼ | ||
SEシークレット | 180 | 80 まんぞく屋 |
URウルトラ | 172 | 50 まんぞく屋 |
▼QUARTER CENTURY CHRONICLE side:UNITY▼ | ||
SEシークレット | 182 | 80 まんぞく屋 |
ULアルティメット | 276 | 154 古本市場 |
QCSクオーターセンチュリーシークレット | 1,380 | 1,280 カードラッシュ |
URウルトラ | 107 | 80 まんぞく屋 |
▼デュエリストパック- レジェンドデュエリスト編2 -▼ | ||
Nノーマル | 41 | 10 トレンドトレード |
▼STRUCTURE DECK R - 機械竜叛乱 -▼ | ||
Nノーマル | 45 | 30 まんぞく屋 |
▼STRUCTURE DECK- 機械の叛乱 -▼ | ||
Nノーマル | 180 | 180 駿河屋 |
▼EXPERT EDITION Volume 3▼ | ||
URウルトラ | 180 | 180 トレコロ |
▼MASTER COLLECTION▼ | ||
SEシークレット | 150 | 150 トレトク |
▼ザ・ロスト・ミレニアム THE LOST MILLENNIUM ▼ | ||
URウルトラ | 220 | 220 トレトク |
ULアルティメット | 11,245 | 7,690 トレトク |
更新日時:2025-09-17 23:00:04