ドリーム・ピエロ - ノーマル/ME-20
カード情報
▲隠す▲
画像参照:カードスター | |
どりーむ・ぴえろ | |
ドリーム・ピエロ | |
レベル | 3 |
属性 | 地属性 |
攻撃力 | 1200 |
守備力 | 900 |
種族等 | 戦士族・効果 |
テキスト | |
フィールド上に攻撃表示で存在するこのカードが表側守備表示になった時、相手フィールド上に存在するモンスター1体を選択して破壊する。 | |
所属テーマ一覧 |
トリム平均推移
ドリーム・ピエロ - ノーマル/ME-20
※当日分は速報値なのでブレます
最新のドリーム・ピエロ - ノーマル/ME-20販売価格一覧
最新のドリーム・ピエロ - ノーマル/ME-20買取価格一覧
レアリティ別トリム平均
型番 | レアリティ | トリム平均 | 最安値 | 収録パック等 |
---|---|---|---|---|
▼ノーマル▼ | ||||
BE02-JP040 | Nノーマル | 110 | 110 じぃぱわーず | BEGINNER'S EDITION 2 [ 2011 ] |
BE2-JP051 | Nノーマル | 110 | 110 じぃぱわーず | BEGINNER'S EDITION 2 |
DL4-021 | Nノーマル | 160 | 160 | DUELIST LEGACY Volume 4 デュエリストレガシー ボリューム4 |
ME-20 | Nノーマル | 50 | 50 カードスター | 鋼鉄の襲撃者-METAL RAIDERS- |
PE-45 | Nノーマル | 50 | 50 カードスター | STRUCTURE DECK- ペガサス・J・クロフォード編 - |
初期 | Nノーマル | 集計中。 | - | Booster 7 |
更新日時:2025-09-17 01:24:39
収録別トリム平均
レアリティ | トリム平均 | 最安値 |
---|---|---|
▼BEGINNER'S EDITION 2 [ 2011 ]▼ | ||
Nノーマル | 110 | 110 じぃぱわーず |
▼BEGINNER'S EDITION 2▼ | ||
Nノーマル | 110 | 110 じぃぱわーず |
▼DUELIST LEGACY Volume 4 デュエリストレガシー ボリューム4 ▼ | ||
Nノーマル | 160 | 160 |
▼STRUCTURE DECK- ペガサス・J・クロフォード編 -▼ | ||
Nノーマル | 50 | 50 カードスター |
▼鋼鉄の襲撃者-METAL RAIDERS-▼ | ||
Nノーマル | 50 | 50 カードスター |
▼Booster 7▼ | ||
Nノーマル | 集計中。 | - |
更新日時:2025-09-17 01:24:39