氷結界の龍 トリシューラ - ウルトラSPECIAL PURPLE Ver/AW01-JP001
カード情報
▲隠す▲
| ひょうけっかいのりゅう とりしゅーら | |
| 氷結界の龍 トリシューラ | |
| レベル | 9 |
| 属性 | 水属性 |
| 攻撃力 | 2700 |
| 守備力 | 2000 |
| 種族等 | ドラゴン族・シンクロ・効果 |
| テキスト | |
| チューナー+チューナー以外のモンスター2体以上 ①:このカードがS召喚した時に発動できる。相手の手札・フィールド・墓地のカードをそれぞれ1枚まで除外できる(手札からはランダムに選ぶ)。 | |
| 所属テーマ一覧 | |
トリム平均推移
氷結界の龍 トリシューラ - ウルトラSPECIAL PURPLE Ver/AW01-JP001
※当日分は速報値なのでブレます
最新の氷結界の龍 トリシューラ - ウルトラSPECIAL PURPLE Ver/AW01-JP001販売価格一覧
最新の氷結界の龍 トリシューラ - ウルトラSPECIAL PURPLE Ver/AW01-JP001買取価格一覧
レアリティ別トリム平均
更新日時:2025-12-01 10:00:05
収録別トリム平均
| レアリティ | トリム平均 | 最安値 |
|---|---|---|
| ▼HIGH-RESOLUTION ARTWORK SERIES 氷結界の龍 トリシューラ▼ | ||
| URPウルトラSPECIAL PURPLE Ver | 集計中。 | - |
| ▼TERMINAL WORLD▼ | ||
| QCSクオーターセンチュリーシークレット | 4,713 | 4,180 カードラッシュ |
| NPノーマルパラレル | 75 | 50 遊々亭 |
| Nノーマル | 77 | 50 遊々亭 |
| URウルトラ | 120 | 120 遊々亭 |
| URPウルトラパラレル | 140 | 120 カードマックス |
| SPシークレットパラレル | 980 | 980 遊々亭 |
| SEシークレット | 790 | 700 アメニティドリーム |
| ▼STRUCTURE DECK - 凍獄の氷結界 - 氷解する宿命パック▼ | ||
| SPシークレットパラレル | 680 | 450 トレトク |
| SRPスーパーパラレル | 215 | 50 まんぞく屋 |
| ▼20thシークレットレア FINAL CHALLENGE PACK▼ | ||
| 20TH20thシークレット | 4,857 | 980 ステップREIKODO |
| SEシークレット | 870 | 500 トレトク |
| ▼20th ANNIVERSARY PACK 2nd WAVE▼ | ||
| URPウルトラパラレル | 180 | 180 駿河屋 |
| ▼THE RARITY COLLECTION▼ | ||
| CRコレクターズ | 680 | 680 トレトク |
| SEシークレット | 880 | 880 カードラッシュ |
| URウルトラ | 237 | 90 トレトク |
| ▼デュエルターミナル「 クロニクルⅢ 破滅の章」▼ | ||
| URウルトラ | 8,980 | 7,980 カードラッシュ |
| SEシークレット | 168,000 | 168,000 |
| ▼THE GOLD BOX▼ | ||
| GRゴールドレア | 250 | 90 トレトク |
| ▼GOLD SERIES 2011▼ | ||
| GRゴールドレア | 240 | 240 トレトク |
| Nノーマル | 180 | 180 トレトク |
| ▼デュエルターミナル「トリシューラの鼓動!!」▼ | ||
| URウルトラ | 4,980 | 4,980 カードラッシュ |
| SEシークレット | 12,340 | 12,340 |
更新日時:2025-12-01 10:00:05