深淵に潜む者 - ノーマル/DBCB-JP012
カード情報
▲隠す▲
![]() 画像参照:遊々亭 | |
| しんえんにひそむもの | |
| 深淵に潜む者 | |
| レベル | 4 |
| 属性 | 水属性 |
| 攻撃力 | 1700 |
| 守備力 | 1400 |
| 種族等 | 海竜族・エクシーズ・効果 |
| テキスト | |
| レベル4モンスター×2 ①:このカードが水属性モンスターをX素材としている場合、自分フィールドの水属性モンスターの攻撃力は500アップする。 ②:自分・相手ターンに1度、このカードのX素材を1つ取り除いて発動できる。このターン、相手は墓地のカードの効果を発動できない。 | |
| 所属テーマ一覧 | |
| 使用デッキ一覧 | |
トリム平均推移
深淵に潜む者 - ノーマル/DBCB-JP012
※当日分は速報値なのでブレます
最新の深淵に潜む者 - ノーマル/DBCB-JP012販売価格一覧
最新の深淵に潜む者 - ノーマル/DBCB-JP012買取価格一覧
レアリティ別トリム平均
| 型番 | レアリティ | トリム平均 | 最安値 | 収録パック等 |
|---|---|---|---|---|
| ▼コレクターズ▼ | ||||
| RC03-JP024 | CRコレクターズ | 280 | 280 カードラッシュ | RARITY COLLECTION - PREMIUM GOLD EDITION - |
| ▼シークレットSPECIALBLUEVer▼ | ||||
| 23TP-JP417 | SEBシークレットSPECIALBLUEVer | 1,680 | 1,680 | トーナメントパック 2023 Vol.4 |
| ▼シークレット▼ | ||||
| EP13-JP025 | SEシークレット | 450 | 450 | EXTRA PACK - SWORD OF KNIGHTS - |
| RC03-JP024 | SEシークレット | 70 | 60 トレンドトレード | RARITY COLLECTION - PREMIUM GOLD EDITION - |
| ▼ウルトラ▼ | ||||
| EP13-JP025 | URウルトラ | 220 | 220 | EXTRA PACK - SWORD OF KNIGHTS - |
| ▼スーパー▼ | ||||
| 17SP-JP008 | SRスーパー | 120 | 120 トレンドトレード | SPECIAL PACK |
| RC03-JP024 | SRスーパー | 30 | 30 トレンドトレード | RARITY COLLECTION - PREMIUM GOLD EDITION - |
| ▼ノーマルパラレル▼ | ||||
| DBCB-JP012 | NPノーマルパラレル | 60 | 50 トレンドトレード | デッキビルドパック- クロスオーバー・ブレイカーズ - |
| ▼ノーマル▼ | ||||
| 17SP-JP008 | Nノーマル | 80 | 80 カードラッシュ | SPECIAL PACK |
| DBCB-JP012 | Nノーマル | 37 | 10 トレンドトレード | デッキビルドパック- クロスオーバー・ブレイカーズ - |
更新日時:2026-03-24 23:00:03
収録別トリム平均
| レアリティ | トリム平均 | 最安値 |
|---|---|---|
| ▼デッキビルドパック- クロスオーバー・ブレイカーズ -▼ | ||
| NPノーマルパラレル | 60 | 50 トレンドトレード |
| Nノーマル | 37 | 10 トレンドトレード |
| ▼トーナメントパック 2023 Vol.4▼ | ||
| SEBシークレットSPECIALBLUEVer | 1,680 | 1,680 |
| ▼RARITY COLLECTION - PREMIUM GOLD EDITION -▼ | ||
| SRスーパー | 30 | 30 トレンドトレード |
| CRコレクターズ | 280 | 280 カードラッシュ |
| SEシークレット | 70 | 60 トレンドトレード |
| ▼SPECIAL PACK▼ | ||
| SRスーパー | 120 | 120 トレンドトレード |
| Nノーマル | 80 | 80 カードラッシュ |
| ▼EXTRA PACK - SWORD OF KNIGHTS -▼ | ||
| URウルトラ | 220 | 220 |
| SEシークレット | 450 | 450 |
更新日時:2026-03-24 23:00:03


