究極伝導恐獣 - ウルトラ/SR04-JP001
カード情報
▲隠す▲
![]() 画像参照:古本市場 | |
| あるてぃめっとこんだくたーてぃらの | |
| 究極伝導恐獣 | |
| レベル | 10 |
| 属性 | 光属性 |
| 攻撃力 | 3500 |
| 守備力 | 3200 |
| 種族等 | 恐竜族・特殊召喚・効果 |
| テキスト | |
| このカードは通常召喚できない。 自分の墓地から恐竜族モンスター2体を除外した場合に特殊召喚できる。 ①:1ターンに1度、自分・相手のメインフェイズに発動できる。自分の手札・フィールドのモンスター1体を選んで破壊し、相手フィールドの表側表示モンスターを全て裏側守備表示にする。 ②:このカードは相手モンスター全てに1回ずつ攻撃できる。 ③:このカードが守備表示モンスターを攻撃したダメージステップ開始時に発動できる。相手に1000ダメージを与え、その守備表示モンスターを墓地へ送る。 | |
| 所属テーマ一覧 | |
トリム平均推移
究極伝導恐獣 - ウルトラ/SR04-JP001
※当日分は速報値なのでブレます
最新の究極伝導恐獣 - ウルトラ/SR04-JP001販売価格一覧
最新の究極伝導恐獣 - ウルトラ/SR04-JP001買取価格一覧
レアリティ別トリム平均
| 型番 | レアリティ | トリム平均 | 最安値 | 収録パック等 |
|---|---|---|---|---|
| ▼ウルトラ▼ | ||||
| SR04-JP001 | URウルトラ | 184 | 50 トレトク | STRUCTURE DECK R - 恐獣の鼓動 - |
| ▼ノーマルパラレル▼ | ||||
| AC02-JP047 | NPノーマルパラレル | 73 | 30 トレンドトレード | アニメーションクロニクル 2022 |
| DBWS-JP009 | NPノーマルパラレル | 84 | 30 トレンドトレード | デッキビルドパック- ワイルド・サバイバーズ - |
| ▼ノーマル▼ | ||||
| AC02-JP047 | Nノーマル | 57 | 10 トレンドトレード | アニメーションクロニクル 2022 |
| DBWS-JP009 | Nノーマル | 62 | 10 トレンドトレード | デッキビルドパック- ワイルド・サバイバーズ - |
更新日時:2025-11-03 23:00:05
収録別トリム平均
| レアリティ | トリム平均 | 最安値 |
|---|---|---|
| ▼デッキビルドパック- ワイルド・サバイバーズ -▼ | ||
| NPノーマルパラレル | 84 | 30 トレンドトレード |
| Nノーマル | 62 | 10 トレンドトレード |
| ▼アニメーションクロニクル 2022▼ | ||
| Nノーマル | 57 | 10 トレンドトレード |
| NPノーマルパラレル | 73 | 30 トレンドトレード |
| ▼STRUCTURE DECK R - 恐獣の鼓動 -▼ | ||
| URウルトラ | 184 | 50 トレトク |
更新日時:2025-11-03 23:00:05


