オベリスクの巨神兵 - ゴールドシークレット/GS06-JP001
カード情報
▲隠す▲
![]() 画像参照:古本市場 | |
| おべりすくのきょしんへい | |
| オベリスクの巨神兵 | |
| レベル | 10 |
| 属性 | 神属性 |
| 攻撃力 | 4000 |
| 守備力 | 4000 |
| 種族等 | 幻神獣族・効果 |
| テキスト | |
| このカードを通常召喚する場合、3体をリリースして召喚しなければならない。 ①:このカードの召喚は無効化されない。 ②:このカードの召喚成功時にお互いはカードの効果を発動できない。 ③:お互いにフィールドのこのカードを効果の対象にできない。 ④:自分フィールドのモンスター2体をリリースして発動できる(この効果を発動するターン、このカードは攻撃宣言できない)。相手フィールドのモンスターを全て破壊する。 ⑤:このカードが特殊召喚されている場合、エンドフェイズに発動する。このカードを墓地へ送る。 | |
| 所属テーマ一覧 | |
トリム平均推移
オベリスクの巨神兵 - ゴールドシークレット/GS06-JP001
※当日分は速報値なのでブレます
最新のオベリスクの巨神兵 - ゴールドシークレット/GS06-JP001販売価格一覧
最新のオベリスクの巨神兵 - ゴールドシークレット/GS06-JP001買取価格一覧
レアリティ別トリム平均
| 型番 | レアリティ | トリム平均 | 最安値 | 収録パック等 |
|---|---|---|---|---|
| ▼クオーターセンチュリーシークレット▼ | ||||
| QCCP-JP199 | QCSクオーターセンチュリーシークレット | 集計中。 | - | QUARTER CENTURY CHRONICLE side:PRIDE |
| VP24-JP001 | QCSクオーターセンチュリーシークレット | 1,910 | 1,080 game38japan | QUARTER CENTURY LEGENDARY SELECTION |
| ▼プリズマティックシークレット▼ | ||||
| PAC1-JP002 | PSEプリズマティックシークレット | 3,480 | 3,480 遊々亭 | PRISMATIC ART COLLECTION |
| PGB1-JPS02 | PSEプリズマティックシークレット | 2,130 | 1,480 古本市場 | PRISMATIC GOD BOX 特典カード |
| ▼20thシークレット▼ | ||||
| 20DS-JP001 | 20TH20thシークレット | 3,653 | 3,450 トレトク | Loppi限定 20th ANNIVERSARY デュエルセット |
| ▼アルティメット▼ | ||||
| QCCP-JP199 | ULアルティメット | 1,780 | 1,280 トレコロ | QUARTER CENTURY CHRONICLE side:PRIDE |
| ▼シークレット▼ | ||||
| 15AX-JPY58 | SEシークレット | 1,680 | 1,680 トレコロ | 15周年記念商品決闘者の栄光 - 記憶の断片 - side:闇遊戯 |
| ▼ゴールドミレニアム▼ | ||||
| MB01-JPS02 | GRMゴールドミレニアム | 1,620 | 1,400 トレトク | ミレニアムボックス ゴールドエディション |
| ▼ゴールドシークレット▼ | ||||
| GS06-JP001 | GSゴールドシークレット | 5,203 | 4,680 古本市場 | GOLD SERIES 2014 |
| ▼ウルトラ▼ | ||||
| KC01-JP022 | URウルトラ | 1,130 | 980 トレンドトレード | 25th ANNIVERSARY ULTIMATE KAIBA SET |
| VJMP-JP037 | URウルトラ | 1,280 | 1,280 遊々亭 | Vジャンプ 2009年 2月号 付録カード |
| ▼KC▼ | ||||
| MVPY-JP001 | KCKC | 640 | 640 | 劇場版 遊戯王 THE DARK SIDE OF DIMENSIONS横浜市イベント配布カード |
| ▼ミレニアム▼ | ||||
| 15AX-JPY58 | Mミレニアム | 983 | 686 古本市場 | 15周年記念商品決闘者の栄光 - 記憶の断片 - side:闇遊戯 |
更新日時:2025-10-21 23:00:04
収録別トリム平均
| レアリティ | トリム平均 | 最安値 |
|---|---|---|
| ▼QUARTER CENTURY LEGENDARY SELECTION▼ | ||
| QCSクオーターセンチュリーシークレット | 1,910 | 1,080 game38japan |
| ▼QUARTER CENTURY CHRONICLE side:PRIDE▼ | ||
| QCSクオーターセンチュリーシークレット | 集計中。 | - |
| ULアルティメット | 1,780 | 1,280 トレコロ |
| ▼25th ANNIVERSARY ULTIMATE KAIBA SET▼ | ||
| URウルトラ | 1,130 | 980 トレンドトレード |
| ▼PRISMATIC ART COLLECTION▼ | ||
| PSEプリズマティックシークレット | 3,480 | 3,480 遊々亭 |
| ▼PRISMATIC GOD BOX 特典カード▼ | ||
| PSEプリズマティックシークレット | 2,130 | 1,480 古本市場 |
| ▼Loppi限定 20th ANNIVERSARY デュエルセット▼ | ||
| 20TH20thシークレット | 3,653 | 3,450 トレトク |
| ▼劇場版 遊戯王 THE DARK SIDE OF DIMENSIONS横浜市イベント配布カード▼ | ||
| KCKC | 640 | 640 |
| ▼ミレニアムボックス ゴールドエディション▼ | ||
| GRMゴールドミレニアム | 1,620 | 1,400 トレトク |
| ▼15周年記念商品決闘者の栄光 - 記憶の断片 - side:闇遊戯▼ | ||
| SEシークレット | 1,680 | 1,680 トレコロ |
| Mミレニアム | 983 | 686 古本市場 |
| ▼GOLD SERIES 2014▼ | ||
| GSゴールドシークレット | 5,203 | 4,680 古本市場 |
| ▼Vジャンプ 2009年 2月号 付録カード▼ | ||
| URウルトラ | 1,280 | 1,280 遊々亭 |
更新日時:2025-10-21 23:00:04


