マジェスペクター・ドラコ - クオーターセンチュリーシークレット/PHNI-JP049
カード情報
▲隠す▲
画像参照:カードマックス | |
| まじぇすぺくたー・どらこ | |
| マジェスペクター・ドラコ | |
| レベル | 4 |
| 属性 | 風属性 |
| 攻撃力 | 2300 |
| 守備力 | 2000 |
| 種族等 | 魔法使い族・エクシーズ・ペンデュラム・効果 |
| テキスト | |
| レベル4モンスター×2 レベル4がP召喚可能な場合にEXデッキの表側のこのカードはP召喚できる。 このカード名の①のモンスター効果は1ターンに2度まで使用できる。 ①:このカードがモンスターゾーンに存在する状態で、モンスターがリリースされた場合、このカードのX素材を1つ取り除いて発動できる。デッキからレベル6以下の魔法使い族・風属性モンスター1体を特殊召喚する。 ②:モンスターゾーンのこのカードが戦闘・効果で破壊された場合、またはリリースされた場合に発動できる。このカードを自分のPゾーンに置く。 | |
| 所属テーマ一覧 | |
トリム平均推移
マジェスペクター・ドラコ - クオーターセンチュリーシークレット/PHNI-JP049
※当日分は速報値なのでブレます
最新のマジェスペクター・ドラコ - クオーターセンチュリーシークレット/PHNI-JP049販売価格一覧
最新のマジェスペクター・ドラコ - クオーターセンチュリーシークレット/PHNI-JP049買取価格一覧
レアリティ別トリム平均
| 型番 | レアリティ | トリム平均 | 最安値 | 収録パック等 |
|---|---|---|---|---|
| ▼クオーターセンチュリーシークレット▼ | ||||
| PHNI-JP049 | QCSクオーターセンチュリーシークレット | 934 | 480 カードマックス | ファントム・ナイトメア PHANTOM NIGHTMARE |
| ▼アルティメット▼ | ||||
| PHNI-JP049 | ULアルティメット | 180 | 50 アメニティドリーム | ファントム・ナイトメア PHANTOM NIGHTMARE |
| ▼シークレット▼ | ||||
| PHNI-JP049 | SEシークレット | 484 | 70 フルアヘッド | ファントム・ナイトメア PHANTOM NIGHTMARE |
| ▼ウルトラ▼ | ||||
| PHNI-JP049 | URウルトラ | 122 | 20 トレコロ | ファントム・ナイトメア PHANTOM NIGHTMARE |
| PHNI-JP049 | URウルトラ | 集計中。 | - | ファントム・ナイトメア +1ボーナスパック |
更新日時:2025-10-23 00:34:09
収録別トリム平均
| レアリティ | トリム平均 | 最安値 |
|---|---|---|
| ▼ファントム・ナイトメア PHANTOM NIGHTMARE ▼ | ||
| URウルトラ | 122 | 20 トレコロ |
| ▼ファントム・ナイトメア +1ボーナスパック▼ | ||
| URウルトラ | 集計中。 | - |
| ▼ファントム・ナイトメア PHANTOM NIGHTMARE ▼ | ||
| ULアルティメット | 180 | 50 アメニティドリーム |
| QCSクオーターセンチュリーシークレット | 934 | 480 カードマックス |
| SEシークレット | 484 | 70 フルアヘッド |
更新日時:2025-10-23 00:34:09

