生贄封じの仮面 - ノーマル/BE1-JP221
カード情報
▲隠す▲
		画像参照:カードスター  | |
| いけにえふうじのかめん | |
| 生贄封じの仮面 | |
| 属性 | 罠 | 
| 種族等 | 永続 | 
| テキスト | |
| ①:このカードが魔法&罠ゾーンに存在する限り、お互いにカードをリリースできない。 | |
| 所属テーマ一覧 | |
トリム平均推移
生贄封じの仮面 - ノーマル/BE1-JP221
※当日分は速報値なのでブレます
最新の生贄封じの仮面 - ノーマル/BE1-JP221販売価格一覧
最新の生贄封じの仮面 - ノーマル/BE1-JP221買取価格一覧
レアリティ別トリム平均
| 型番 | レアリティ | トリム平均 | 最安値 | 収録パック等 | 
|---|---|---|---|---|
| ▼ウルトラパラレル▼ | ||||
| SM-17 | URPウルトラパラレル | 1,980 | 1,980 | Spell of Mask- 仮面の呪縛 - | 
| ▼ウルトラ▼ | ||||
| SM-17 | URウルトラ | 560 | 560 トレトク  | Spell of Mask- 仮面の呪縛 - | 
| ▼レア▼ | ||||
| DL3-056 | Rレア | 120 | 120 | DUELIST LEGACY Volume 3 デュエリストレガシー ボリューム3 | 
| ▼ノーマル▼ | ||||
| BE01-JP182 | Nノーマル | 100 | 100 カードスター  | BEGINNER'S EDITION 1 [ 2011 ] | 
| BE1-JP221 | Nノーマル | 110 | 50 トレカ道  | BEGINNER'S EDITION 1 | 
| SD15-JP031 | Nノーマル | 122 | 72 古本市場  | STRUCTURE DECK- アンデットワールド - | 
| SR07-JP040 | Nノーマル | 112 | 10 トレンドトレード  | STRUCTURE DECK R - アンデットワールド - | 
更新日時:2025-06-04 23:00:04
収録別トリム平均
| レアリティ | トリム平均 | 最安値 | 
|---|---|---|
| ▼STRUCTURE DECK R - アンデットワールド -▼ | ||
| Nノーマル | 112 | 10 トレンドトレード  | 
| ▼BEGINNER'S EDITION 1 [ 2011 ]▼ | ||
| Nノーマル | 100 | 100 カードスター  | 
| ▼STRUCTURE DECK- アンデットワールド -▼ | ||
| Nノーマル | 122 | 72 古本市場  | 
| ▼BEGINNER'S EDITION 1▼ | ||
| Nノーマル | 110 | 50 トレカ道  | 
| ▼DUELIST LEGACY Volume 3 デュエリストレガシー ボリューム3 ▼ | ||
| Rレア | 120 | 120 | 
| ▼Spell of Mask- 仮面の呪縛 -▼ | ||
| URウルトラ | 560 | 560 トレトク  | 
| URPウルトラパラレル | 1,980 | 1,980 | 
更新日時:2025-06-04 23:00:04

