地霊媒師アウス - アルティメット/POTE-JP032
カード情報
▲隠す▲
![]() 画像参照:遊々亭 | |
| ちれいばいしあうす | |
| 地霊媒師アウス | |
| レベル | 5 |
| 属性 | 地属性 |
| 攻撃力 | 1850 |
| 守備力 | 1500 |
| 種族等 | 魔法使い族・効果 |
| テキスト | |
| このカード名はルール上「霊使い」カードとしても扱う。 このカード名の①②の効果はそれぞれ1ターンに1度しか使用できない。 ①:手札からこのカードと地属性モンスター1体を捨てて発動できる。元々の種族が捨てたモンスターのいずれかと同じ、攻撃力1850以下の地属性モンスター1体をデッキから手札に加える。この効果の発動後、ターン終了時まで自分は地属性以外のモンスターの効果を発動できない。 ②:自分の地属性モンスターが戦闘で破壊された時に発動できる。このカードを手札から特殊召喚する。 | |
| 所属テーマ一覧 | |
| 使用デッキ一覧 | |
- 最安値
- 150円
- トリム平均
- 353円
トリム平均推移
地霊媒師アウス - アルティメット/POTE-JP032
※当日分は速報値なのでブレます
最新の地霊媒師アウス - アルティメット/POTE-JP032販売価格一覧
最新の地霊媒師アウス - アルティメット/POTE-JP032買取価格一覧
レアリティ別トリム平均
| 型番 | レアリティ | トリム平均 | 最安値 | 収録パック等 |
|---|---|---|---|---|
| ▼プリズマティックシークレット▼ | ||||
| POTE-JP032 | PSEプリズマティックシークレット | 2,050 | 910 | パワー・オブ・ジ・エレメンツ POWER OF THE ELEMENTS |
| ▼アルティメット▼ | ||||
| POTE-JP032 | ULアルティメット | 353 | 150 | パワー・オブ・ジ・エレメンツ POWER OF THE ELEMENTS |
| ▼シークレット▼ | ||||
| POTE-JP032 | SEシークレット | 662 | 120 | パワー・オブ・ジ・エレメンツ POWER OF THE ELEMENTS |
| ▼ウルトラ▼ | ||||
| POTE-JP032 | URウルトラ | 226 | 80 | パワー・オブ・ジ・エレメンツ POWER OF THE ELEMENTS |
| ▼ノーマル▼ | ||||
| CH02-JP012 | Nノーマル | 39 | 10 トレンドトレード | THE CHRONICLES DECK 精霊術の使い手 |
更新日時:2026-01-21 23:00:04
収録別トリム平均
| レアリティ | トリム平均 | 最安値 |
|---|---|---|
| ▼THE CHRONICLES DECK 精霊術の使い手▼ | ||
| Nノーマル | 39 | 10 トレンドトレード |
| ▼パワー・オブ・ジ・エレメンツ POWER OF THE ELEMENTS ▼ | ||
| PSEプリズマティックシークレット | 2,050 | 910 |
| SEシークレット | 662 | 120 |
| URウルトラ | 226 | 80 |
| ULアルティメット | 353 | 150 |
更新日時:2026-01-21 23:00:04
