裁きの龍 - ノーマル/GS02-JP009
カード情報
▲隠す▲
		画像参照:REALIZE  | |
| じゃっじめんと・どらぐーん | |
| 裁きの龍 | |
| レベル | 8 | 
| 属性 | 光属性 | 
| 攻撃力 | 3000 | 
| 守備力 | 2600 | 
| 種族等 | ドラゴン族・特殊召喚・効果 | 
| テキスト | |
| このカードは通常召喚できない。 自分の墓地の「ライトロード」モンスターが4種類以上の場合のみ特殊召喚できる。 ①:1000LPを払って発動できる。フィールドの他のカードを全て破壊する。 ②:自分エンドフェイズに発動する。自分のデッキの上からカードを4枚墓地へ送る。 | |
| 所属テーマ一覧 | |
トリム平均推移
裁きの龍 - ノーマル/GS02-JP009
※当日分は速報値なのでブレます
最新の裁きの龍 - ノーマル/GS02-JP009販売価格一覧
最新の裁きの龍 - ノーマル/GS02-JP009買取価格一覧
レアリティ別トリム平均
| 型番 | レアリティ | トリム平均 | 最安値 | 収録パック等 | 
|---|---|---|---|---|
| ▼クオーターセンチュリーシークレット▼ | ||||
| QCCU-JP130 | QCSクオーターセンチュリーシークレット | 集計中。 | - | QUARTER CENTURY CHRONICLE side:UNITY | 
| ▼アルティメット▼ | ||||
| LODT-JP026 | ULアルティメット | 4,186 | 4,186 古本市場  | ライト・オブ・デストラクション LIGHT OF DESTRUCTION | 
| QCCU-JP130 | ULアルティメット | 213 | 105 古本市場  | QUARTER CENTURY CHRONICLE side:UNITY | 
| ▼シークレット▼ | ||||
| QCCU-JP130 | SEシークレット | 142 | 45 古本市場  | QUARTER CENTURY CHRONICLE side:UNITY | 
| ▼ゴールドレア▼ | ||||
| GDB1-JP029 | GRゴールドレア | 85 | 50 カードスター  | THE GOLD BOX | 
| GS02-JP009 | GRゴールドレア | 103 | 40 トレカ道  | GOLD SERIES 2010 | 
| ▼ウルトラ▼ | ||||
| DS14-JPL01 | URウルトラ | 160 | 40 トレトク  | デュエリストセット Ver.ライトロード・ジャッジメント | 
| LODT-JP026 | URウルトラ | 580 | 580 トレコロ  | ライト・オブ・デストラクション LIGHT OF DESTRUCTION | 
| QCCU-JP130 | URウルトラ | 131 | 50 トレコロ  | QUARTER CENTURY CHRONICLE side:UNITY | 
| ▼スーパー▼ | ||||
| DE02-JP127 | SRスーパー | 238 | 70 フルアヘッド  | DUELIST EDITION Volume 2 | 
| ▼ノーマルパラレル▼ | ||||
| 20AP-JP049 | NPノーマルパラレル | 67 | 20 トレカ道  | 20th ANNIVERSARY PACK 1st WAVE | 
| ▼ノーマル▼ | ||||
| GS02-JP009 | Nノーマル | 38 | 35 じぃぱわーず  | GOLD SERIES 2010 | 
更新日時:2025-11-03 23:00:05
収録別トリム平均
| レアリティ | トリム平均 | 最安値 | 
|---|---|---|
| ▼QUARTER CENTURY CHRONICLE side:UNITY▼ | ||
| QCSクオーターセンチュリーシークレット | 集計中。 | - | 
| URウルトラ | 131 | 50 トレコロ  | 
| SEシークレット | 142 | 45 古本市場  | 
| ULアルティメット | 213 | 105 古本市場  | 
| ▼20th ANNIVERSARY PACK 1st WAVE▼ | ||
| NPノーマルパラレル | 67 | 20 トレカ道  | 
| ▼デュエリストセット Ver.ライトロード・ジャッジメント▼ | ||
| URウルトラ | 160 | 40 トレトク  | 
| ▼THE GOLD BOX▼ | ||
| GRゴールドレア | 85 | 50 カードスター  | 
| ▼DUELIST EDITION Volume 2▼ | ||
| SRスーパー | 238 | 70 フルアヘッド  | 
| ▼GOLD SERIES 2010▼ | ||
| GRゴールドレア | 103 | 40 トレカ道  | 
| Nノーマル | 38 | 35 じぃぱわーず  | 
| ▼ライト・オブ・デストラクション LIGHT OF DESTRUCTION ▼ | ||
| ULアルティメット | 4,186 | 4,186 古本市場  | 
| URウルトラ | 580 | 580 トレコロ  | 
更新日時:2025-11-03 23:00:05

