エニグマスター・パックビット - シークレット/PHNI-JP042
カード情報
▲隠す▲
![]() 画像参照:カードマックス | |
| えにぐますたー・ぱっくびっと | |
| エニグマスター・パックビット | |
| レベル | 8 |
| 属性 | 水属性 |
| 攻撃力 | 2900 |
| 守備力 | 2500 |
| 種族等 | サイバース族・シンクロ・効果 |
| テキスト | |
| チューナー+チューナー以外のモンスター1体以上 このカード名の①②の効果はそれぞれ1ターンに1度しか使用できない。 ①:このカードがS召喚した場合または墓地へ送られた場合、自分の墓地か相手フィールド(表側表示)のモンスター1体を対象として発動できる。自分の手札を1枚選んで捨て、対象のモンスターを永続罠カード扱いで元々の持ち主の魔法&罠ゾーンに表側表示で置く。 ②:このカードが永続罠カード扱いの場合、自分・相手ターンに発動できる。自分の魔法&罠ゾーンの表側表示のモンスターカード1枚を特殊召喚する。 | |
| 所属テーマ一覧 | |
| 使用デッキ一覧 | |
トリム平均推移
エニグマスター・パックビット - シークレット/PHNI-JP042
※当日分は速報値なのでブレます
最新のエニグマスター・パックビット - シークレット/PHNI-JP042販売価格一覧
最新のエニグマスター・パックビット - シークレット/PHNI-JP042買取価格一覧
レアリティ別トリム平均
| 型番 | レアリティ | トリム平均 | 最安値 | 収録パック等 |
|---|---|---|---|---|
| ▼クオーターセンチュリーシークレット▼ | ||||
| PHNI-JP042 | QCSクオーターセンチュリーシークレット | 1,080 | 780 カードマックス | ファントム・ナイトメア PHANTOM NIGHTMARE |
| ▼アルティメット▼ | ||||
| PHNI-JP042 | ULアルティメット | 240 | 180 まんぞく屋 | ファントム・ナイトメア PHANTOM NIGHTMARE |
| ▼シークレット▼ | ||||
| PHNI-JP042 | SEシークレット | 453 | 168 カードミュージアム | ファントム・ナイトメア PHANTOM NIGHTMARE |
| ▼ウルトラ▼ | ||||
| PHNI-JP042 | URウルトラ | 集計中。 | - | ファントム・ナイトメア +1ボーナスパック |
| PHNI-JP042 | URウルトラ | 172 | 50 ステップREIKODO | ファントム・ナイトメア PHANTOM NIGHTMARE |
| ▼ノーマルパラレル▼ | ||||
| 25TP-JP408 | NPノーマルパラレル | 集計中。 | - | トーナメントパック 2025 Vol.4 |
更新日時:2026-01-13 00:38:17
収録別トリム平均
| レアリティ | トリム平均 | 最安値 |
|---|---|---|
| ▼トーナメントパック 2025 Vol.4▼ | ||
| NPノーマルパラレル | 集計中。 | - |
| ▼ファントム・ナイトメア PHANTOM NIGHTMARE ▼ | ||
| ULアルティメット | 240 | 180 まんぞく屋 |
| ▼ファントム・ナイトメア +1ボーナスパック▼ | ||
| URウルトラ | 集計中。 | - |
| ▼ファントム・ナイトメア PHANTOM NIGHTMARE ▼ | ||
| URウルトラ | 172 | 50 ステップREIKODO |
| QCSクオーターセンチュリーシークレット | 1,080 | 780 カードマックス |
| SEシークレット | 453 | 168 カードミュージアム |
更新日時:2026-01-13 00:38:17


