次元の裂け目 使用デッキ一覧
デッキ一覧
| 画像 | デッキ名 | テーマ | メイン枚数 | エクストラ枚数 | サイド枚数 | デッキレシピ |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | デッキ1012 (千年) | 千年 | 60枚 | 15枚 | 15枚 | 開く |
![]() | デッキ1870 (ハーピィ) | ハーピィ | 40枚 | 15枚 | 12枚 | 開く |
![]() | デッキ1796 (壊獣) | 壊獣 | 40枚 | 15枚 | 15枚 | 開く |
![]() | デッキ615 (ガジェット) | ガジェット | 43枚 | 5枚 | 15枚 | 開く |
![]() | デッキ126 (神碑) | 神碑 | 40枚 | 15枚 | 14枚 | 開く |
![]() | デッキ1691 (霊獣) | 霊獣 | 40枚 | 15枚 | 15枚 | 開く |
![]() | デッキ201 (霊獣) | 霊獣 | 40枚 | 15枚 | 15枚 | 開く |
![]() | デッキ1789 | - | 40枚 | 15枚 | 15枚 | 開く |
![]() | デッキ1772 (ドラグマ) | ドラグマ | 40枚 | 15枚 | 15枚 | 開く |
![]() | デッキ1028 (軍貫) | 軍貫 | 40枚 | 15枚 | 15枚 | 開く |









