混沌の魔王-スカル・デーモン 使用デッキ一覧
デッキ一覧
| 画像 | デッキ名 | テーマ | メイン枚数 | エクストラ枚数 | サイド枚数 | デッキレシピ |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | デッキ1886 (アルス=マグナ) | アルス=マグナ | 40枚 | 15枚 | 0枚 | 開く |
![]() | デッキ1826 (アルス=マグナ) | アルス=マグナ | 41枚 | 15枚 | 15枚 | 開く |
![]() | デッキ1877 (デモンスミス) | デモンスミス | 40枚 | 15枚 | 0枚 | 開く |
![]() | デッキ1876 (巳剣) | 巳剣 | 42枚 | 13枚 | 15枚 | 開く |
![]() | デッキ1847 (ブラック・マジシャン) | ブラック・マジシャン | 43枚 | 15枚 | 15枚 | 開く |
![]() | デッキ1830 (カオス・ソルジャー) | カオス・ソルジャー | 43枚 | 15枚 | 15枚 | 開く |
![]() | デッキ1611 (リゾネーター) | リゾネーター | 45枚 | 15枚 | 15枚 | 開く |
![]() | デッキ821 (ブラック・マジシャン) | ブラック・マジシャン | 41枚 | 15枚 | 15枚 | 開く |
![]() | デッキ1868 (ドラグマ) | ドラグマ | 41枚 | 15枚 | 15枚 | 開く |
![]() | デッキ1602 (巳剣) | 巳剣 | 42枚 | 15枚 | 0枚 | 開く |






