双穹の騎士アストラム 使用デッキ一覧
デッキ一覧
| 画像 | デッキ名 | テーマ | メイン枚数 | エクストラ枚数 | サイド枚数 | デッキレシピ |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | デッキ1177 (ヌメロン) | ヌメロン | 42枚 | 15枚 | 15枚 | 開く |
![]() | デッキ95 | - | 40枚 | 15枚 | 12枚 | 開く |
![]() | デッキ1312 (オルフェゴール) | オルフェゴール | 40枚 | 15枚 | 14枚 | 開く |
![]() | デッキ1287 | - | 41枚 | 15枚 | 15枚 | 開く |
![]() | デッキ1245 (空牙団) | 空牙団 | 40枚 | 15枚 | 15枚 | 開く |
![]() | デッキ1048 (ヘカトンケイル) | ヘカトンケイル | 44枚 | 15枚 | 15枚 | 開く |
![]() | デッキ904 (ブラック・マジシャン) | ブラック・マジシャン | 40枚 | 15枚 | 15枚 | 開く |
![]() | デッキ743 (クシャトリラ) | クシャトリラ | 40枚 | 15枚 | 0枚 | 開く |
![]() | デッキ109 (アーティファクト) | アーティファクト | 40枚 | 15枚 | 15枚 | 開く |
![]() | デッキ579 (ドラグマ) | ドラグマ | 40枚 | 15枚 | 0枚 | 開く |









