金雲獣-馬龍 使用デッキ一覧
デッキ一覧
| 画像 | デッキ名 | テーマ | メイン枚数 | エクストラ枚数 | サイド枚数 | デッキレシピ |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | デッキ1557 (ブラック・マジシャン) | ブラック・マジシャン | 40枚 | 15枚 | 15枚 | 開く |
![]() | デッキ1544 (キラーチューン) | キラーチューン | 40枚 | 15枚 | 15枚 | 開く |
![]() | デッキ1474 (巨大戦艦) | 巨大戦艦 | 40枚 | 15枚 | 15枚 | 開く |
![]() | デッキ1336 (キラーチューン) | キラーチューン | 40枚 | 15枚 | 15枚 | 開く |
![]() | デッキ1095 (キラーチューン) | キラーチューン | 40枚 | 15枚 | 15枚 | 開く |
![]() | デッキ824 (カオス・ソルジャー) | カオス・ソルジャー | 41枚 | 15枚 | 15枚 | 開く |
![]() | デッキ1136 (キラーチューン) | キラーチューン | 40枚 | 15枚 | 15枚 | 開く |
![]() | デッキ1623 | - | 43枚 | 15枚 | 15枚 | 開く |
![]() | デッキ7 (ドラグマ) | ドラグマ | 40枚 | 15枚 | 15枚 | 開く |
![]() | デッキ1448 (キラーチューン) | キラーチューン | 43枚 | 15枚 | 15枚 | 開く |






