召命の神弓-アポロウーサ 使用デッキ一覧
デッキ一覧
| 画像 | デッキ名 | テーマ | メイン枚数 | エクストラ枚数 | サイド枚数 | デッキレシピ |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | デッキ1773 | - | 40枚 | 15枚 | 15枚 | 開く |
![]() | デッキ1574 (トライブリゲード) | トライブリゲード | 40枚 | 15枚 | 15枚 | 開く |
![]() | デッキ403 (剣闘獣) | 剣闘獣 | 40枚 | 15枚 | 12枚 | 開く |
![]() | デッキ195 (スネークアイ) | スネークアイ | 40枚 | 15枚 | 14枚 | 開く |
![]() | デッキ1330 (オルフェゴール) | オルフェゴール | 40枚 | 15枚 | 0枚 | 開く |
![]() | デッキ1033 (スネークアイ) | スネークアイ | 40枚 | 15枚 | 15枚 | 開く |
![]() | デッキ932 (アルトメギア) | アルトメギア | 42枚 | 15枚 | 15枚 | 開く |
![]() | デッキ904 (ブラック・マジシャン) | ブラック・マジシャン | 40枚 | 15枚 | 15枚 | 開く |
![]() | デッキ893 (ラビュリンス) | ラビュリンス | 40枚 | 15枚 | 15枚 | 開く |
![]() | デッキ880 (ディアベルスター) | ディアベルスター | 42枚 | 15枚 | 15枚 | 開く |









