抹殺の指名者 使用デッキ一覧
デッキ一覧
| 画像 | デッキ名 | テーマ | メイン枚数 | エクストラ枚数 | サイド枚数 | デッキレシピ |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | デッキ1250 (幻奏) | 幻奏 | 40枚 | 15枚 | 1枚 | 開く |
![]() | デッキ1608 (ブラック・マジシャン) | ブラック・マジシャン | 46枚 | 15枚 | 0枚 | 開く |
![]() | デッキ1423 (クシャトリラ) | クシャトリラ | 44枚 | 15枚 | 15枚 | 開く |
![]() | デッキ1252 (ヴァレット) | ヴァレット | 47枚 | 15枚 | 11枚 | 開く |
![]() | デッキ1017 (ドゥームズ) | ドゥームズ | 40枚 | 15枚 | 14枚 | 開く |
![]() | デッキ6 (ヴォルカニック) | ヴォルカニック | 40枚 | 15枚 | 15枚 | 開く |
![]() | デッキ5 (ヴォルカニック) | ヴォルカニック | 40枚 | 15枚 | 15枚 | 開く |
![]() | デッキ4 (ギミック・パペット) | ギミック・パペット | 40枚 | 15枚 | 15枚 | 開く |
![]() | デッキ3 (幻影騎士団) | 幻影騎士団 | 40枚 | 15枚 | 15枚 | 開く |
![]() | デッキ2 (魔弾) | 魔弾 | 40枚 | 15枚 | 15枚 | 開く |









