ブラック・ローズ・ドラゴン 使用デッキ一覧
デッキ一覧
| 画像 | デッキ名 | テーマ | メイン枚数 | エクストラ枚数 | サイド枚数 | デッキレシピ |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | デッキ578 (天盃龍) | 天盃龍 | 40枚 | 15枚 | 0枚 | 開く |
![]() | デッキ1408 (エルフェンノーツ) | エルフェンノーツ | 41枚 | 15枚 | 15枚 | 開く |
![]() | デッキ1378 (デモンスミス) | デモンスミス | 40枚 | 15枚 | 15枚 | 開く |
![]() | デッキ1316 (ディアベルスター) | ディアベルスター | 40枚 | 15枚 | 15枚 | 開く |
![]() | デッキ1109 (ローズ・ドラゴン) | ローズ・ドラゴン | 40枚 | 15枚 | 0枚 | 開く |
![]() | デッキ106 (天盃龍) | 天盃龍 | 40枚 | 15枚 | 15枚 | 開く |
![]() | デッキ1334 (閃刀姫) | 閃刀姫 | 40枚 | 15枚 | 14枚 | 開く |
![]() | デッキ944 (天盃龍) | 天盃龍 | 40枚 | 15枚 | 15枚 | 開く |
![]() | デッキ1332 | - | 41枚 | 15枚 | 0枚 | 開く |
![]() | デッキ1133 (ドラゴンメイド) | ドラゴンメイド | 40枚 | 15枚 | 15枚 | 開く |









