次元障壁 使用デッキ一覧
デッキ一覧
| 画像 | デッキ名 | テーマ | メイン枚数 | エクストラ枚数 | サイド枚数 | デッキレシピ |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | デッキ1843 (海皇) | 海皇 | 40枚 | 15枚 | 15枚 | 開く |
![]() | デッキ1824 (獄神) | 獄神 | 40枚 | 15枚 | 15枚 | 開く |
![]() | デッキ1624 (召喚獣) | 召喚獣 | 40枚 | 15枚 | 15枚 | 開く |
![]() | デッキ1556 (ウィッチクラフト) | ウィッチクラフト | 40枚 | 15枚 | 15枚 | 開く |
![]() | デッキ1336 (キラーチューン) | キラーチューン | 40枚 | 15枚 | 15枚 | 開く |
![]() | デッキ2 (魔弾) | 魔弾 | 40枚 | 15枚 | 15枚 | 開く |
![]() | デッキ1861 (デスピア) | デスピア | 42枚 | 15枚 | 15枚 | 開く |
![]() | デッキ1786 (ジュラック) | ジュラック | 40枚 | 15枚 | 14枚 | 開く |
![]() | デッキ1598 (烙印) | 烙印 | 41枚 | 15枚 | 15枚 | 開く |
![]() | デッキ127 (デスピア) | デスピア | 40枚 | 15枚 | 15枚 | 開く |









