次元障壁 使用デッキ一覧
デッキ一覧
| 画像 | デッキ名 | テーマ | メイン枚数 | エクストラ枚数 | サイド枚数 | デッキレシピ |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | デッキ8 (禁じられた) | 禁じられた | 40枚 | 15枚 | 15枚 | 開く |
![]() | デッキ2 (魔弾) | 魔弾 | 40枚 | 15枚 | 15枚 | 開く |
![]() | デッキ1532 (ライゼオル) | ライゼオル | 40枚 | 15枚 | 15枚 | 開く |
![]() | デッキ1336 (キラーチューン) | キラーチューン | 40枚 | 15枚 | 15枚 | 開く |
![]() | デッキ1277 (ブラック・マジシャン) | ブラック・マジシャン | 40枚 | 15枚 | 15枚 | 開く |
![]() | デッキ1262 (閃刀姫) | 閃刀姫 | 40枚 | 15枚 | 15枚 | 開く |
![]() | デッキ644 | - | 40枚 | 15枚 | 15枚 | 開く |
![]() | デッキ1450 (魔轟神) | 魔轟神 | 40枚 | 15枚 | 15枚 | 開く |
![]() | デッキ1017 (ドゥームズ) | ドゥームズ | 40枚 | 15枚 | 15枚 | 開く |
![]() | デッキ1121 (ドミナス) | ドミナス | 40枚 | 15枚 | 15枚 | 開く |









