S:Pリトルナイト 使用デッキ一覧
デッキ一覧
| 画像 | デッキ名 | テーマ | メイン枚数 | エクストラ枚数 | サイド枚数 | デッキレシピ |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | デッキ1517 (メタル化) | メタル化 | 40枚 | 15枚 | 0枚 | 開く |
![]() | デッキ1341 (ブラック・マジシャン) | ブラック・マジシャン | 41枚 | 15枚 | 15枚 | 開く |
![]() | デッキ854 (エルフェンノーツ) | エルフェンノーツ | 40枚 | 15枚 | 15枚 | 開く |
![]() | デッキ821 (ブラック・マジシャン) | ブラック・マジシャン | 40枚 | 15枚 | 15枚 | 開く |
![]() | デッキ586 (ブラック・マジシャン) | ブラック・マジシャン | 41枚 | 15枚 | 15枚 | 開く |
![]() | デッキ1780 (クシャトリラ) | クシャトリラ | 40枚 | 15枚 | 0枚 | 開く |
![]() | デッキ1779 | - | 40枚 | 15枚 | 0枚 | 開く |
![]() | デッキ1778 (ラビュリンス) | ラビュリンス | 43枚 | 15枚 | 15枚 | 開く |
![]() | デッキ1720 (デストーイ) | デストーイ | 42枚 | 15枚 | 0枚 | 開く |
![]() | デッキ1027 (ドラゴンメイド) | ドラゴンメイド | 43枚 | 15枚 | 15枚 | 開く |









