デッキ381 デッキレシピ
デッキ相場・詳細
デッキ381

- 最安値
- 5,802円
- 最高値
- 646,262円
| メイン | エクストラEX | サイド | 合計枚数 |
|---|---|---|---|
| 40 | 15 | 8 | 63 |
カード・レアリティ一覧
| 価格一覧 | 画像 | カード名 | 枚数 | 最安値 | 最高値 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▼メインデッキ▼ | 40枚 | 1134 | 226671 | ||||
| 一覧表示 | ![]() | GP-RB | 2枚 | 集計中 | 集計中 | ||
| 一覧表示 | ![]() | GP-リオン | 3枚 | 集計中 | 集計中 | ||
| 一覧表示 | ![]() | GP-キャプテン・キャリー | 2枚 | 集計中 | 集計中 | ||
| 一覧表示 | ![]() | Uk-P.U.N.K.娑楽斎 | 1枚 | 10 | 680 | ||
| 一覧表示 | ![]() | Ga-P.U.N.K.ワゴン | 1枚 | 10 | 290 | ||
| 一覧表示 | ![]() | Jo-P.U.N.K.Mme.スパイダー | 1枚 | 20 | 980 | ||
| 一覧表示 | ![]() | No-P.U.N.K.オーガ・ナンバー | 3枚 | 50 | 1,480 | ||
| 一覧表示 | ![]() | No-P.U.N.K.セアミン | 3枚 | 70 | 2,180 | ||
| 一覧表示 | ![]() | No-P.U.N.K.ディア・ノート | 1枚 | 39 | 12,880 | ||
| 一覧表示 | ![]() | No-P.U.N.K.フォクシー・チューン | 3枚 | 60 | 1,980 | ||
| 一覧表示 | ![]() | No-P.U.N.K.ライジング・スケール | 2枚 | 50 | 1,730 | ||
| 一覧表示 | ![]() | 灰流うらら | 2枚 | 140 | 94,911 | ||
| 一覧表示 | ![]() | 幽鬼うさぎ | 1枚 | 89 | 9,380 | ||
| 一覧表示 | ![]() | 増殖するG | 1枚 | 70 | 33,320 | ||
| 一覧表示 | ![]() | ドロール&ロックバード | 1枚 | 300 | 4,590 | ||
| 一覧表示 | ![]() | GP-ベター・ラック | 3枚 | 集計中 | 集計中 | ||
| 一覧表示 | ![]() | P.U.N.K.JAMエクストリーム・セッション | 1枚 | 10 | 480 | ||
| 一覧表示 | ![]() | 緊急テレポート | 3枚 | 30 | 9,770 | ||
| 一覧表示 | ![]() | 墓穴の指名者 | 1枚 | 19 | 4,020 | ||
| 一覧表示 | ![]() | 抹殺の指名者 | 1枚 | 40 | 6,780 | ||
| 一覧表示 | ![]() | GP-スタート・エンジン | 2枚 | 集計中 | 集計中 | ||
| 一覧表示 | ![]() | Jo-P.U.N.K.デンジャラス・ガブ | 1枚 | 10 | 220 | ||
| 一覧表示 | ![]() | 無限泡影 | 1枚 | 117 | 41,000 | ||
| ▼エクストラデッキ▼ | 15枚 | 1008 | 196400 | ||||
| 一覧表示 | ![]() | GP-スター・リオン | 1枚 | 集計中 | 集計中 | ||
| 一覧表示 | ![]() | Uk-P.U.N.K.アメイジング・ドラゴン | 1枚 | 20 | 810 | ||
| 一覧表示 | ![]() | P.U.N.K.JAMドラゴン・ドライブ | 1枚 | 10 | 2,090 | ||
| 一覧表示 | ![]() | サイコ・エンド・パニッシャー | 1枚 | 30 | 6,970 | ||
| 一覧表示 | ![]() | Uk-P.U.N.K.カープ・ライジング | 1枚 | 10 | 580 | ||
| 一覧表示 | ![]() | GP-PB | 1枚 | 集計中 | 集計中 | ||
| 一覧表示 | ![]() | 転生炎獣アルミラージ | 1枚 | 19 | 14,800 | ||
| 一覧表示 | ![]() | I:Pマスカレーナ | 1枚 | 40 | 108,000 | ||
| 一覧表示 | ![]() | S:Pリトルナイト | 1枚 | 580 | 27,720 | ||
| 一覧表示 | ![]() | GP-チャリオット・キャリー号 | 1枚 | 集計中 | 集計中 | ||
| 一覧表示 | ![]() | P.U.N.K.JAM FEVER! | 1枚 | 29 | 1,180 | ||
| 一覧表示 | ![]() | 炎王神 ガルドニクス・エタニティ | 1枚 | 30 | 980 | ||
| 一覧表示 | ![]() | 宵星の機神ディンギルス | 1枚 | 30 | 23,520 | ||
| 一覧表示 | ![]() | 厄災の星ティ・フォン | 1枚 | 180 | 8,370 | ||
| 一覧表示 | ![]() | 幻影騎士団ブレイクソード | 1枚 | 30 | 1,380 | ||
| ▼サイドデッキ▼ | 8枚 | 1870 | 37550 | ||||
| 一覧表示 | ![]() | マルチャミー・フワロス | 3枚 | 560 | 23,520 | ||
| 一覧表示 | ![]() | 幻魔の扉 | 1枚 | 1,250 | 6,880 | ||
| 一覧表示 | ![]() | レッド・リブート | 1枚 | 30 | 1,580 | ||
| 一覧表示 | ![]() | 拮抗勝負 | 3枚 | 30 | 5,570 | ||
参照元:データベース









































