デッキ20 (ブラック・マジシャン・ブルーアイズ) デッキレシピ
デッキ相場・詳細
デッキ20 (ブラック・マジシャン・ブルーアイズ)
- 最安値
- 5,584円
- 最高値
- 1,341,439円
| メイン | エクストラEX | サイド | 合計枚数 |
|---|---|---|---|
| 40 | 12 | 0 | 52 |
カード・レアリティ一覧
| 価格一覧 | 画像 | カード名 | 枚数 | 最安値 | 最高値 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▼メインデッキ▼ | 40枚 | 1408 | 425260 | ||||
| 一覧表示 | ![]() | ブラック・マジシャン | 2枚 | 19 | 89,760 | ||
| 一覧表示 | ![]() | イリュージョン・オブ・カオス | 3枚 | 30 | 1,980 | ||
| 一覧表示 | ![]() | マジシャンズ・ソウルズ | 3枚 | 100 | 4,980 | ||
| 一覧表示 | ![]() | マジシャンズ・ロッド | 1枚 | 20 | 4,400 | ||
| 一覧表示 | ![]() | 原石竜アナザー・ベリル | 3枚 | 80 | 3,330 | ||
| 一覧表示 | ![]() | 増殖するG | 2枚 | 50 | 33,320 | ||
| 一覧表示 | ![]() | マルチャミー・フワロス | 3枚 | 560 | 23,520 | ||
| 一覧表示 | ![]() | エフェクト・ヴェーラー | 3枚 | 80 | 178,000 | ||
| 一覧表示 | ![]() | ティマイオスの眼 | 3枚 | 20 | 2,280 | ||
| 一覧表示 | ![]() | 黒魔術の秘儀 | 1枚 | 20 | 4,980 | ||
| 一覧表示 | ![]() | 原石の皇脈 | 3枚 | 60 | 4,200 | ||
| 一覧表示 | ![]() | 原石の鳴獰 | 3枚 | 19 | 1,680 | ||
| 一覧表示 | ![]() | 原石の穿光 | 1枚 | 50 | 2,070 | ||
| 一覧表示 | ![]() | 儀式の準備 | 3枚 | 50 | 2,880 | ||
| 一覧表示 | ![]() | マジシャンズ・サルベーション | 1枚 | 20 | 7,980 | ||
| 一覧表示 | ![]() | 永遠の魂 | 1枚 | 20 | 1,080 | ||
| 一覧表示 | ![]() | スキルドレイン | 1枚 | 30 | 17,820 | ||
| 一覧表示 | ![]() | 無限泡影 | 3枚 | 180 | 41,000 | ||
| ▼エクストラデッキ▼ | 12枚 | 1749 | 265399 | ||||
| 一覧表示 | ![]() | 共命の翼ガルーラ | 1枚 | 360 | 4,380 | ||
| 一覧表示 | ![]() | 超魔導戦士-マスター・オブ・カオス | 1枚 | 20 | 1,980 | ||
| 一覧表示 | ![]() | 超魔導竜騎士-ドラグーン・オブ・レッドアイズ | 1枚 | 180 | 108,000 | ||
| 一覧表示 | ![]() | I:Pマスカレーナ | 1枚 | 40 | 108,000 | ||
| 一覧表示 | ![]() | S:Pリトルナイト | 1枚 | 580 | 27,720 | ||
| 一覧表示 | ![]() | 天球の聖刻印 | 1枚 | 20 | 1,480 | ||
| 一覧表示 | ![]() | 青き眼の精霊 | 1枚 | 19 | 1,650 | ||
| 一覧表示 | ![]() | 星杯竜イムドゥーク | 1枚 | 50 | 1,480 | ||
| 一覧表示 | ![]() | 赫聖の妖騎士 | 1枚 | 20 | 3,480 | ||
| 一覧表示 | ![]() | 金雲獣-馬龍 | 1枚 | 340 | 3,980 | ||
| 一覧表示 | ![]() | 虹光の宣告者 | 1枚 | 90 | 2,279 | ||
| 一覧表示 | ![]() | PSYフレームロード・Ω | 1枚 | 30 | 970 | ||
| ▼サイドデッキ▼ | 0枚 | 0 | 0 | ||||
参照元:データベース





























