デッキ354 (ライゼオル) デッキレシピ
デッキ相場・詳細
デッキ354 (ライゼオル)
- 最安値
- 6,536円
- 最高値
- 1,128,344円
| メイン | エクストラEX | サイド | 合計枚数 |
|---|---|---|---|
| 40 | 15 | 15 | 70 |
カード・レアリティ一覧
| 価格一覧 | 画像 | カード名 | 枚数 | 最安値 | 最高値 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▼メインデッキ▼ | 40枚 | 2118 | 382990 | ||||
| 一覧表示 | ![]() | 灰流うらら | 3枚 | 160 | 49,800 | ||
| 一覧表示 | ![]() | マルチャミー・フワロス | 3枚 | 560 | 23,520 | ||
| 一覧表示 | ![]() | エフェクト・ヴェーラー | 3枚 | 80 | 178,000 | ||
| 一覧表示 | ![]() | 増殖するG | 2枚 | 50 | 33,320 | ||
| 一覧表示 | ![]() | 原始生命態ニビル | 1枚 | 30 | 7,880 | ||
| 一覧表示 | ![]() | アイス・ライゼオル | 3枚 | 290 | 1,200 | ||
| 一覧表示 | ![]() | エクス・ライゼオル | 3枚 | 30 | 810 | ||
| 一覧表示 | ![]() | ソード・ライゼオル | 3枚 | 20 | 880 | ||
| 一覧表示 | ![]() | ノード・ライゼオル | 1枚 | 10 | 330 | ||
| 一覧表示 | ![]() | 時空の七皇 | 3枚 | 50 | 2,180 | ||
| 一覧表示 | ![]() | 七皇昇格 | 2枚 | 130 | 5,570 | ||
| 一覧表示 | ![]() | 墓穴の指名者 | 2枚 | 19 | 4,100 | ||
| 一覧表示 | ![]() | 抹殺の指名者 | 1枚 | 40 | 6,780 | ||
| 一覧表示 | ![]() | 篝火 | 1枚 | 250 | 17,920 | ||
| 一覧表示 | ![]() | 金満で謙虚な壺 | 1枚 | 50 | 2,070 | ||
| 一覧表示 | ![]() | ライゼオル・クロス | 1枚 | 19 | 880 | ||
| 一覧表示 | ![]() | ライゼオル・プラグイン | 1枚 | 10 | 90 | ||
| 一覧表示 | ![]() | 三戦の才 | 1枚 | 90 | 4,980 | ||
| 一覧表示 | ![]() | 無限泡影 | 3枚 | 180 | 41,000 | ||
| 一覧表示 | ![]() | ライゼオル・ホールスラスター | 1枚 | 10 | 200 | ||
| 一覧表示 | ![]() | サモンリミッター | 1枚 | 40 | 1,480 | ||
| ▼エクストラデッキ▼ | 15枚 | 519 | 22952 | ||||
| 一覧表示 | ![]() | No.60 刻不知のデュガレス | 1枚 | 180 | 2,350 | ||
| 一覧表示 | ![]() | No.41 泥睡魔獣バグースカ | 1枚 | 29 | 880 | ||
| 一覧表示 | ![]() | No.104 仮面魔踏士シャイニング | 1枚 | 20 | 1,380 | ||
| 一覧表示 | ![]() | FA-ホープ・レイ・ランサー | 1枚 | 70 | 1,080 | ||
| 一覧表示 | ![]() | 深淵に潜む者 | 1枚 | 10 | 1,680 | ||
| 一覧表示 | ![]() | ライトドラゴン@イグニスター | 1枚 | 20 | 4,980 | ||
| 一覧表示 | ![]() | メレオロジック・アグリゲーター | 2枚 | 80 | 2,880 | ||
| 一覧表示 | ![]() | 蝕の双仔 | 2枚 | 20 | 810 | ||
| 一覧表示 | ![]() | ライゼオル・デュオドライブ | 2枚 | 30 | 952 | ||
| 一覧表示 | ![]() | ライゼオル・デッドネーダー | 2枚 | 50 | 4,980 | ||
| 一覧表示 | ![]() | 空牙団の懐剣 ドナ | 1枚 | 10 | 980 | ||
| ▼サイドデッキ▼ | 15枚 | 409 | 53310 | ||||
| 一覧表示 | ![]() | アーティファクト-ロンギヌス | 3枚 | 50 | 3,280 | ||
| 一覧表示 | ![]() | マルチャミー・プルリア | 3枚 | 120 | 9,770 | ||
| 一覧表示 | ![]() | 屋敷わらし | 1枚 | 30 | 12,800 | ||
| 一覧表示 | ![]() | 原始生命態ニビル | 1枚 | 30 | 7,880 | ||
| 一覧表示 | ![]() | ハーピィの羽根帚 | 1枚 | 30 | 8,370 | ||
| 一覧表示 | ![]() | ライゼオル・クロス | 1枚 | 19 | 880 | ||
| 一覧表示 | ![]() | 三戦の号 | 1枚 | 50 | 6,780 | ||
| 一覧表示 | ![]() | 次元障壁 | 3枚 | 40 | 2,180 | ||
| 一覧表示 | ![]() | 異次元グランド | 1枚 | 40 | 1,370 | ||
参照元:データベース






































