デッキ578 (天盃龍) デッキレシピ
デッキ相場・詳細
デッキ578 (天盃龍)

- 最安値
- 20,190円
- 最高値
- 714,090円
| メイン | エクストラEX | サイド | 合計枚数 |
|---|---|---|---|
| 40 | 15 | 15 | 70 |
カード・レアリティ一覧
| 価格一覧 | 画像 | カード名 | 枚数 | 最安値 | 最高値 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▼メインデッキ▼ | 40枚 | 6423 | 214820 | ||||
| 一覧表示 | ![]() | 天盃龍チュンドラ | 1枚 | 20 | 180 | ||
| 一覧表示 | ![]() | 天盃龍ファドラ | 1枚 | 20 | 200 | ||
| 一覧表示 | ![]() | 幻禄の天盃龍 | 2枚 | 70 | 290 | ||
| 一覧表示 | ![]() | 天盃龍パイドラ | 3枚 | 39 | 2,770 | ||
| 一覧表示 | ![]() | マルチャミー・プルリア | 3枚 | 120 | 6,880 | ||
| 一覧表示 | ![]() | マルチャミー・フワロス | 3枚 | 450 | 19,800 | ||
| 一覧表示 | ![]() | 調和ノ天救竜 | 3枚 | 4,980 | 20,000 | ||
| 一覧表示 | ![]() | 灰流うらら | 2枚 | 140 | 49,800 | ||
| 一覧表示 | ![]() | 原始生命態ニビル | 2枚 | 30 | 7,880 | ||
| 一覧表示 | ![]() | K9-17号 イヅナ | 2枚 | 30 | 2,280 | ||
| 一覧表示 | ![]() | K9-ØØ号 ルプス | 1枚 | 20 | 980 | ||
| 一覧表示 | ![]() | 増殖するG | 1枚 | 60 | 25,800 | ||
| 一覧表示 | ![]() | 深淵の獣マグナムート | 1枚 | 50 | 4,380 | ||
| 一覧表示 | ![]() | 禁じられた一滴 | 3枚 | 50 | 7,880 | ||
| 一覧表示 | ![]() | ライトニング・ストーム | 3枚 | 50 | 5,880 | ||
| 一覧表示 | ![]() | 燦幻開門 | 2枚 | 29 | 4,980 | ||
| 一覧表示 | ![]() | ハーピィの羽根帚 | 1枚 | 50 | 4,000 | ||
| 一覧表示 | ![]() | 金満で謙虚な壺 | 1枚 | 39 | 2,770 | ||
| 一覧表示 | ![]() | 盃満ちる燦幻荘 | 1枚 | 30 | 290 | ||
| 一覧表示 | ![]() | テラ・フォーミング | 1枚 | 20 | 7,980 | ||
| 一覧表示 | ![]() | 無限泡影 | 3枚 | 126 | 39,800 | ||
| ▼エクストラデッキ▼ | 15枚 | 919 | 144160 | ||||
| 一覧表示 | ![]() | 燦幻昇龍バイデント・ドラギオン | 2枚 | 50 | 400 | ||
| 一覧表示 | ![]() | 燦幻超龍トランセンド・ドラギオン | 1枚 | 20 | 1,600 | ||
| 一覧表示 | ![]() | トライデント・ドラギオン | 1枚 | 30 | 1,350 | ||
| 一覧表示 | ![]() | ブラック・ローズ・ドラゴン | 1枚 | 30 | 49,800 | ||
| 一覧表示 | ![]() | オッドアイズ・メテオバースト・ドラゴン | 1枚 | 50 | 230 | ||
| 一覧表示 | ![]() | 鬼動武者 | 1枚 | 40 | 180 | ||
| 一覧表示 | ![]() | 金雲獣-馬龍 | 1枚 | 480 | 3,980 | ||
| 一覧表示 | ![]() | フルール・ド・バロネス | 1枚 | 30 | 5,980 | ||
| 一覧表示 | ![]() | K9-17号 “Ripper” | 1枚 | 70 | 10,600 | ||
| 一覧表示 | ![]() | K9-ØØ号 “Hound” | 1枚 | 10 | 180 | ||
| 一覧表示 | ![]() | K9-666号 “Jacks” | 1枚 | 20 | 1,880 | ||
| 一覧表示 | ![]() | 天球の聖刻印 | 1枚 | 20 | 1,380 | ||
| 一覧表示 | ![]() | 灼熱の火霊使いヒータ | 1枚 | 19 | 59,800 | ||
| 一覧表示 | ![]() | 賜炎の咎姫 | 1枚 | 50 | 6,800 | ||
| ▼サイドデッキ▼ | 15枚 | 449 | 50780 | ||||
| 一覧表示 | ![]() | 屋敷わらし | 2枚 | 30 | 12,800 | ||
| 一覧表示 | ![]() | ドロール&ロックバード | 2枚 | 171 | 3,980 | ||
| 一覧表示 | ![]() | 幻創龍ファンタズメイ | 2枚 | 10 | 4,980 | ||
| 一覧表示 | ![]() | アーティファクト-ロンギヌス | 2枚 | 80 | 3,980 | ||
| 一覧表示 | ![]() | 大熱波 | 2枚 | 109 | 380 | ||
| 一覧表示 | ![]() | 大嵐 | 1枚 | 19 | 19,800 | ||
| 一覧表示 | ![]() | レッド・リブート | 1枚 | 20 | 1,580 | ||
| 一覧表示 | ![]() | 次元障壁 | 3枚 | 10 | 3,280 | ||
参照元:データベース









































