デッキ762 (オノマト・希望皇ホープ) デッキレシピ
デッキ相場・詳細
デッキ762 (オノマト・希望皇ホープ)

- 最安値
- 6,178円
- 最高値
- 408,927円
| メイン | エクストラEX | サイド | 合計枚数 |
|---|---|---|---|
| 40 | 15 | 0 | 55 |
カード・レアリティ一覧
| 価格一覧 | 画像 | カード名 | 枚数 | 最安値 | 最高値 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▼メインデッキ▼ | 40枚 | 3265 | 176972 | ||||
| 一覧表示 | ![]() | ドドドドワーフ-GG | 1枚 | 20 | 1,280 | ||
| 一覧表示 | ![]() | ZS-昇華賢者 | 1枚 | 19 | 680 | ||
| 一覧表示 | ![]() | ズバババンチョー-GC | 1枚 | 19 | 980 | ||
| 一覧表示 | ![]() | 増殖するG | 1枚 | 60 | 25,800 | ||
| 一覧表示 | ![]() | 灰流うらら | 2枚 | 140 | 49,800 | ||
| 一覧表示 | ![]() | マルチャミー・フワロス | 3枚 | 450 | 19,800 | ||
| 一覧表示 | ![]() | ゴゴゴゴブリンドバーグ | 3枚 | 20 | 1,372 | ||
| 一覧表示 | ![]() | ガガガガンバラナイト | 2枚 | 20 | 290 | ||
| 一覧表示 | ![]() | ドドドドウォリアー | 3枚 | 180 | 980 | ||
| 一覧表示 | ![]() | 希望皇アストラル・ホープ | 1枚 | 79 | 520 | ||
| 一覧表示 | ![]() | ドロール&ロックバード | 1枚 | 171 | 3,980 | ||
| 一覧表示 | ![]() | オノマトカゲ | 2枚 | 20 | 150 | ||
| 一覧表示 | ![]() | 原始生命態ニビル | 3枚 | 30 | 7,880 | ||
| 一覧表示 | ![]() | 屋敷わらし | 3枚 | 30 | 12,800 | ||
| 一覧表示 | ![]() | オノマト連携 | 3枚 | 20 | 2,480 | ||
| 一覧表示 | ![]() | HRUM-ユートピア・フォース | 1枚 | 19 | 780 | ||
| 一覧表示 | ![]() | 墓穴の指名者 | 1枚 | 19 | 3,980 | ||
| 一覧表示 | ![]() | 抹殺の指名者 | 1枚 | 100 | 6,780 | ||
| 一覧表示 | ![]() | オノマト選択 | 2枚 | 29 | 1,280 | ||
| 一覧表示 | ![]() | 増援 | 1枚 | 20 | 6,800 | ||
| 一覧表示 | ![]() | 三戦の才 | 1枚 | 100 | 4,980 | ||
| 一覧表示 | ![]() | 禁じられた聖冠 | 1枚 | 1,680 | 19,800 | ||
| 一覧表示 | ![]() | エクシーズ・アンブレイカブル・バリア | 1枚 | 10 | 500 | ||
| 一覧表示 | ![]() | 次元障壁 | 1枚 | 10 | 3,280 | ||
| ▼エクストラデッキ▼ | 15枚 | 1244 | 89811 | ||||
| 一覧表示 | ![]() | No.39 希望皇ホープ | 1枚 | 10 | 1,480 | ||
| 一覧表示 | ![]() | SNo.39 希望皇ホープONE | 1枚 | 150 | 1,020 | ||
| 一覧表示 | ![]() | No.99 希望皇ホープドラグナー | 1枚 | 30 | 1,180 | ||
| 一覧表示 | ![]() | FNo.0 未来龍皇ホープ | 1枚 | 30 | 2,850 | ||
| 一覧表示 | ![]() | FNo.0 未来皇ホープ | 1枚 | 60 | 1,320 | ||
| 一覧表示 | ![]() | FNo.0 未来皇ホープ・ゼアル | 1枚 | 180 | 2,501 | ||
| 一覧表示 | ![]() | ZS-希望賢者 | 1枚 | 30 | 980 | ||
| 一覧表示 | ![]() | ガガガガマジシャン | 1枚 | 270 | 950 | ||
| 一覧表示 | ![]() | ガガガガガール | 1枚 | 120 | 3,480 | ||
| 一覧表示 | ![]() | No.38 希望魁竜タイタニック・ギャラクシー | 1枚 | 80 | 4,980 | ||
| 一覧表示 | ![]() | No.60 刻不知のデュガレス | 1枚 | 180 | 1,780 | ||
| 一覧表示 | ![]() | 塊斬機ダランベルシアン | 1枚 | 14 | 630 | ||
| 一覧表示 | ![]() | 天霆號アーゼウス | 1枚 | 30 | 64,800 | ||
| 一覧表示 | ![]() | 竜巻竜 | 1枚 | 30 | 480 | ||
| 一覧表示 | ![]() | No.4 猛毒刺胞ステルス・クラーゲン | 1枚 | 30 | 1,380 | ||
| ▼サイドデッキ▼ | 0枚 | 0 | 0 | ||||
参照元:データベース






































