デッキ762 (オノマト・希望皇ホープ) デッキレシピ
デッキ相場・詳細
デッキ762 (オノマト・希望皇ホープ)
- 最安値
- 6,574円
- 最高値
- 517,131円
| メイン | エクストラEX | サイド | 合計枚数 |
|---|---|---|---|
| 40 | 15 | 0 | 55 |
カード・レアリティ一覧
| 価格一覧 | 画像 | カード名 | 枚数 | 最安値 | 最高値 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▼メインデッキ▼ | 40枚 | 3531 | 231921 | ||||
| 一覧表示 | ![]() | ドドドドワーフ-GG | 1枚 | 20 | 1,280 | ||
| 一覧表示 | ![]() | ZS-昇華賢者 | 1枚 | 19 | 680 | ||
| 一覧表示 | ![]() | ズバババンチョー-GC | 1枚 | 20 | 980 | ||
| 一覧表示 | ![]() | 増殖するG | 1枚 | 70 | 33,320 | ||
| 一覧表示 | ![]() | 灰流うらら | 2枚 | 140 | 94,911 | ||
| 一覧表示 | ![]() | マルチャミー・フワロス | 3枚 | 560 | 23,520 | ||
| 一覧表示 | ![]() | ゴゴゴゴブリンドバーグ | 3枚 | 20 | 580 | ||
| 一覧表示 | ![]() | ガガガガンバラナイト | 2枚 | 20 | 290 | ||
| 一覧表示 | ![]() | ドドドドウォリアー | 3枚 | 165 | 1,220 | ||
| 一覧表示 | ![]() | 希望皇アストラル・ホープ | 1枚 | 80 | 780 | ||
| 一覧表示 | ![]() | ドロール&ロックバード | 1枚 | 300 | 4,590 | ||
| 一覧表示 | ![]() | オノマトカゲ | 2枚 | 20 | 120 | ||
| 一覧表示 | ![]() | 原始生命態ニビル | 3枚 | 30 | 7,880 | ||
| 一覧表示 | ![]() | 屋敷わらし | 3枚 | 30 | 12,800 | ||
| 一覧表示 | ![]() | オノマト連携 | 3枚 | 20 | 2,480 | ||
| 一覧表示 | ![]() | HRUM-ユートピア・フォース | 1枚 | 19 | 780 | ||
| 一覧表示 | ![]() | 墓穴の指名者 | 1枚 | 19 | 4,020 | ||
| 一覧表示 | ![]() | 抹殺の指名者 | 1枚 | 40 | 6,780 | ||
| 一覧表示 | ![]() | オノマト選択 | 2枚 | 29 | 1,280 | ||
| 一覧表示 | ![]() | 増援 | 1枚 | 20 | 6,800 | ||
| 一覧表示 | ![]() | 三戦の才 | 1枚 | 90 | 6,970 | ||
| 一覧表示 | ![]() | 禁じられた聖冠 | 1枚 | 1,780 | 16,000 | ||
| 一覧表示 | ![]() | エクシーズ・アンブレイカブル・バリア | 1枚 | 10 | 530 | ||
| 一覧表示 | ![]() | 次元障壁 | 1枚 | 10 | 3,330 | ||
| ▼エクストラデッキ▼ | 15枚 | 1184 | 91649 | ||||
| 一覧表示 | ![]() | No.39 希望皇ホープ | 1枚 | 10 | 1,589 | ||
| 一覧表示 | ![]() | SNo.39 希望皇ホープONE | 1枚 | 70 | 1,020 | ||
| 一覧表示 | ![]() | No.99 希望皇ホープドラグナー | 1枚 | 40 | 1,180 | ||
| 一覧表示 | ![]() | FNo.0 未来龍皇ホープ | 1枚 | 30 | 2,540 | ||
| 一覧表示 | ![]() | FNo.0 未来皇ホープ | 1枚 | 50 | 1,790 | ||
| 一覧表示 | ![]() | FNo.0 未来皇ホープ・ゼアル | 1枚 | 290 | 3,280 | ||
| 一覧表示 | ![]() | ZS-希望賢者 | 1枚 | 30 | 980 | ||
| 一覧表示 | ![]() | ガガガガマジシャン | 1枚 | 200 | 1,090 | ||
| 一覧表示 | ![]() | ガガガガガール | 1枚 | 70 | 3,100 | ||
| 一覧表示 | ![]() | No.38 希望魁竜タイタニック・ギャラクシー | 1枚 | 120 | 4,980 | ||
| 一覧表示 | ![]() | No.60 刻不知のデュガレス | 1枚 | 180 | 2,350 | ||
| 一覧表示 | ![]() | 塊斬機ダランベルシアン | 1枚 | 15 | 630 | ||
| 一覧表示 | ![]() | 天霆號アーゼウス | 1枚 | 30 | 64,800 | ||
| 一覧表示 | ![]() | 竜巻竜 | 1枚 | 19 | 530 | ||
| 一覧表示 | ![]() | No.4 猛毒刺胞ステルス・クラーゲン | 1枚 | 30 | 1,790 | ||
| ▼サイドデッキ▼ | 0枚 | 0 | 0 | ||||
参照元:データベース






































