デッキ1387 (エルフェンノーツ) デッキレシピ
デッキ相場・詳細
デッキ1387 (エルフェンノーツ)

- 最安値
- 8,962円
- 最高値
- 722,872円
| メイン | エクストラEX | サイド | 合計枚数 |
|---|---|---|---|
| 40 | 15 | 15 | 70 |
カード・レアリティ一覧
| 価格一覧 | 画像 | カード名 | 枚数 | 最安値 | 最高値 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▼メインデッキ▼ | 40枚 | 2185 | 184861 | ||||
| 一覧表示 | ![]() | VS Dr.マッドラヴ | 3枚 | 30 | 1,580 | ||
| 一覧表示 | ![]() | VS ヘヴィ・ボーガー | 3枚 | 270 | 980 | ||
| 一覧表示 | ![]() | VS ホーリー・スー | 3枚 | 20 | 1,980 | ||
| 一覧表示 | ![]() | VS 蛟龍 | 3枚 | 19 | 480 | ||
| 一覧表示 | ![]() | VS ラゼン | 1枚 | 70 | 1,380 | ||
| 一覧表示 | ![]() | VS 龍帝ヴァリウス | 1枚 | 40 | 2,180 | ||
| 一覧表示 | ![]() | K9-17号 イヅナ | 2枚 | 49 | 2,280 | ||
| 一覧表示 | ![]() | K9-ØØ号 ルプス | 1枚 | 19 | 980 | ||
| 一覧表示 | ![]() | K9-66a号 ヨクル | 1枚 | 220 | 2,480 | ||
| 一覧表示 | ![]() | K9-66b号 ランタン | 2枚 | 400 | 1,280 | ||
| 一覧表示 | ![]() | K9-04号 咒 | 1枚 | 120 | 1,380 | ||
| 一覧表示 | ![]() | 耀聖の花詩ルキナ | 3枚 | 120 | 5,600 | ||
| 一覧表示 | ![]() | 耀聖の風詩レギナ | 1枚 | 110 | 6,980 | ||
| 一覧表示 | ![]() | 燿ける聖詩の獄神精 | 1枚 | 80 | 220 | ||
| 一覧表示 | ![]() | 獄神影精-ジュノルド | 1枚 | 19 | 200 | ||
| 一覧表示 | ![]() | 灰流うらら | 2枚 | 140 | 94,911 | ||
| 一覧表示 | ![]() | 屋敷わらし | 1枚 | 30 | 12,800 | ||
| 一覧表示 | ![]() | 増殖するG | 1枚 | 70 | 33,320 | ||
| 一覧表示 | ![]() | 深淵の獣マグナムート | 1枚 | 50 | 4,380 | ||
| 一覧表示 | ![]() | Stake Your Soul! | 3枚 | 140 | 1,280 | ||
| 一覧表示 | ![]() | Start for VS! | 1枚 | 10 | 80 | ||
| 一覧表示 | ![]() | “Case of K9” | 1枚 | 20 | 780 | ||
| 一覧表示 | ![]() | K9-EX強制解除 | 1枚 | 100 | 330 | ||
| 一覧表示 | ![]() | 増援 | 1枚 | 20 | 6,800 | ||
| 一覧表示 | ![]() | VS 裏螺旋流雪風 | 1枚 | 19 | 200 | ||
| ▼エクストラデッキ▼ | 15枚 | 2000 | 251190 | ||||
| 一覧表示 | ![]() | 闘神の虚像 | 2枚 | 10 | 200 | ||
| 一覧表示 | ![]() | I:Pマスカレーナ | 1枚 | 40 | 108,000 | ||
| 一覧表示 | ![]() | S:Pリトルナイト | 1枚 | 580 | 27,720 | ||
| 一覧表示 | ![]() | 鎖龍蛇-スカルデット | 1枚 | 120 | 680 | ||
| 一覧表示 | ![]() | 調獄神ジュノーラ | 1枚 | 290 | 3,980 | ||
| 一覧表示 | ![]() | フルール・ド・バロネス | 1枚 | 30 | 11,170 | ||
| 一覧表示 | ![]() | K9-17号 “Ripper” | 2枚 | 150 | 19,320 | ||
| 一覧表示 | ![]() | K9-666号 “Jacks” | 1枚 | 10 | 1,880 | ||
| 一覧表示 | ![]() | K9-EX “Werewolf” | 1枚 | 350 | 680 | ||
| 一覧表示 | ![]() | アーク・リベリオン・エクシーズ・ドラゴン | 1枚 | 180 | 4,280 | ||
| 一覧表示 | ![]() | 超念銃士ヴァロン | 1枚 | 30 | 110 | ||
| 一覧表示 | ![]() | 天霆號アーゼウス | 1枚 | 30 | 64,800 | ||
| 一覧表示 | ![]() | 厄災の星ティ・フォン | 1枚 | 180 | 8,370 | ||
| ▼サイドデッキ▼ | 15枚 | 1080 | 54840 | ||||
| 一覧表示 | ![]() | マルチャミー・プルリア | 3枚 | 120 | 9,770 | ||
| 一覧表示 | ![]() | マルチャミー・フワロス | 3枚 | 560 | 23,520 | ||
| 一覧表示 | ![]() | ドロール&ロックバード | 2枚 | 300 | 4,590 | ||
| 一覧表示 | ![]() | ディメンション・アトラクター | 1枚 | 10 | 1,930 | ||
| 一覧表示 | ![]() | 原始生命態ニビル | 2枚 | 30 | 7,880 | ||
| 一覧表示 | ![]() | レッド・リブート | 1枚 | 30 | 1,580 | ||
| 一覧表示 | ![]() | 拮抗勝負 | 3枚 | 30 | 5,570 | ||
参照元:データベース












































