デッキ1545 (サイバー・ダーク) デッキレシピ
デッキ相場・詳細
デッキ1545 (サイバー・ダーク)
- 最安値
- 4,223円
- 最高値
- 464,810円
| メイン | エクストラEX | サイド | 合計枚数 |
|---|---|---|---|
| 42 | 15 | 0 | 57 |
カード・レアリティ一覧
| 価格一覧 | 画像 | カード名 | 枚数 | 最安値 | 最高値 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▼メインデッキ▼ | 42枚 | 2269 | 253140 | ||||
| 一覧表示 | ![]() | サイバー・ダーク・ヴルム | 1枚 | 120 | 1,380 | ||
| 一覧表示 | ![]() | サイバー・ダーク・キメラ | 1枚 | 20 | 1,880 | ||
| 一覧表示 | ![]() | サイバー・ドラゴン・ヘルツ | 1枚 | 10 | 6,270 | ||
| 一覧表示 | ![]() | サイバー・ドラゴン | 1枚 | 10 | 74,160 | ||
| 一覧表示 | ![]() | 無孔砲塔-ディセイブラスター | 2枚 | 19 | 280 | ||
| 一覧表示 | ![]() | セリオンズ“キング”レギュラス | 1枚 | 100 | 4,880 | ||
| 一覧表示 | ![]() | K9-17号 イヅナ | 2枚 | 30 | 2,280 | ||
| 一覧表示 | ![]() | K9-ØØ号 ルプス | 2枚 | 20 | 980 | ||
| 一覧表示 | ![]() | K9-04号 咒 | 3枚 | 120 | 1,380 | ||
| 一覧表示 | ![]() | K9-66a号 ヨクル | 1枚 | 280 | 2,480 | ||
| 一覧表示 | ![]() | K9-66b号 ランタン | 1枚 | 380 | 1,180 | ||
| 一覧表示 | ![]() | アーティファクト-ミョルニル | 1枚 | 50 | 180 | ||
| 一覧表示 | ![]() | ドロール&ロックバード | 1枚 | 162 | 4,590 | ||
| 一覧表示 | ![]() | アーティファクト-ロンギヌス | 1枚 | 50 | 3,980 | ||
| 一覧表示 | ![]() | 熒焅聖 アレクゥス | 1枚 | 50 | 380 | ||
| 一覧表示 | ![]() | Kozmo-ダーク・エルファイバー | 1枚 | 50 | 200 | ||
| 一覧表示 | ![]() | 灰流うらら | 1枚 | 140 | 49,800 | ||
| 一覧表示 | ![]() | 増殖するG | 1枚 | 60 | 28,560 | ||
| 一覧表示 | ![]() | サイバーダーク・ワールド | 3枚 | 19 | 3,480 | ||
| 一覧表示 | ![]() | 機械仕掛けの夜-クロック・ワーク・ナイト- | 1枚 | 50 | 1,240 | ||
| 一覧表示 | ![]() | パワー・ボンド | 1枚 | 10 | 1,880 | ||
| 一覧表示 | ![]() | “Case of K9” | 3枚 | 20 | 1,790 | ||
| 一覧表示 | ![]() | K9-EX強制解除 | 1枚 | 100 | 330 | ||
| 一覧表示 | ![]() | 抹殺の指名者 | 1枚 | 80 | 6,780 | ||
| 一覧表示 | ![]() | 墓穴の指名者 | 1枚 | 20 | 3,980 | ||
| 一覧表示 | ![]() | カオティック・エレメンツ | 3枚 | 19 | 780 | ||
| 一覧表示 | ![]() | 時空の七皇 | 1枚 | 80 | 2,180 | ||
| 一覧表示 | ![]() | 禁じられた一滴 | 2枚 | 50 | 7,880 | ||
| 一覧表示 | ![]() | K9-LC拘束解除 | 1枚 | 10 | 180 | ||
| 一覧表示 | ![]() | 無限泡影 | 1枚 | 140 | 37,800 | ||
| ▼エクストラデッキ▼ | 15枚 | 1479 | 185390 | ||||
| 一覧表示 | ![]() | キメラテック・ランページ・ドラゴン | 1枚 | 19 | 1,980 | ||
| 一覧表示 | ![]() | 機械仕掛けの騎士 | 1枚 | 30 | 2,480 | ||
| 一覧表示 | ![]() | K9-17号 “Ripper” | 1枚 | 80 | 10,600 | ||
| 一覧表示 | ![]() | K9-EX “Werewolf” | 1枚 | 350 | 680 | ||
| 一覧表示 | ![]() | アーティファクト-ダグザ | 1枚 | 30 | 1,780 | ||
| 一覧表示 | ![]() | 召煌女クインクエリ | 1枚 | 10 | 290 | ||
| 一覧表示 | ![]() | K9-EX “Ripper/M” | 1枚 | 20 | 980 | ||
| 一覧表示 | ![]() | N・As・H Knight | 1枚 | 50 | 1,980 | ||
| 一覧表示 | ![]() | CX-N・As・Ch Knight | 1枚 | 30 | 1,400 | ||
| 一覧表示 | ![]() | CNo.104 仮面魔踏士アンブラル | 1枚 | 50 | 1,280 | ||
| 一覧表示 | ![]() | No.104 仮面魔踏士シャイニング | 1枚 | 30 | 1,380 | ||
| 一覧表示 | ![]() | I:Pマスカレーナ | 1枚 | 40 | 148,000 | ||
| 一覧表示 | ![]() | 麗しき磁律機壊 | 1枚 | 380 | 4,100 | ||
| 一覧表示 | ![]() | 厄災の星ティ・フォン | 1枚 | 180 | 5,980 | ||
| 一覧表示 | ![]() | FNo.0 未来皇ホープ・ゼアル | 1枚 | 180 | 2,480 | ||
| ▼サイドデッキ▼ | 0枚 | 0 | 0 | ||||
参照元:データベース












































