デッキ1238 (リゾネーター・レッド・デーモン) デッキレシピ
デッキ相場・詳細
デッキ1238 (リゾネーター・レッド・デーモン)

- 最安値
- 5,891円
- 最高値
- 525,410円
| メイン | エクストラEX | サイド | 合計枚数 |
|---|---|---|---|
| 41 | 15 | 15 | 71 |
カード・レアリティ一覧
| 価格一覧 | 画像 | カード名 | 枚数 | 最安値 | 最高値 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▼メインデッキ▼ | 41枚 | 2299 | 224201 | ||||
| 一覧表示 | ![]() | ソウル・リゾネーター | 3枚 | 117 | 1,380 | ||
| 一覧表示 | ![]() | バイス・ドラゴン | 3枚 | 10 | 670 | ||
| 一覧表示 | ![]() | ダーク・リゾネーター | 1枚 | 10 | 220 | ||
| 一覧表示 | ![]() | ヴィジョン・リゾネーター | 2枚 | 60 | 600 | ||
| 一覧表示 | ![]() | クリムゾン・リゾネーター | 1枚 | 10 | 580 | ||
| 一覧表示 | ![]() | シンクローン・リゾネーター | 1枚 | 19 | 1,370 | ||
| 一覧表示 | ![]() | チェーン・リゾネーター | 1枚 | 120 | 1,180 | ||
| 一覧表示 | ![]() | ビッグ・ピース・ゴーレム | 1枚 | 66 | 220 | ||
| 一覧表示 | ![]() | ボーン・デーモン | 3枚 | 130 | 980 | ||
| 一覧表示 | ![]() | 地縛囚人 ストーン・スィーパー | 2枚 | 20 | 3,330 | ||
| 一覧表示 | ![]() | 深淵の獣ルベリオン | 1枚 | 40 | 3,330 | ||
| 一覧表示 | ![]() | 深淵の獣マグナムート | 1枚 | 50 | 4,380 | ||
| 一覧表示 | ![]() | ドロール&ロックバード | 1枚 | 300 | 4,590 | ||
| 一覧表示 | ![]() | 屋敷わらし | 1枚 | 30 | 12,800 | ||
| 一覧表示 | ![]() | 灰流うらら | 2枚 | 140 | 94,911 | ||
| 一覧表示 | ![]() | マルチャミー・フワロス | 3枚 | 560 | 23,520 | ||
| 一覧表示 | ![]() | 増殖するG | 1枚 | 70 | 33,320 | ||
| 一覧表示 | ![]() | 墓穴の指名者 | 1枚 | 19 | 4,020 | ||
| 一覧表示 | ![]() | 抹殺の指名者 | 1枚 | 40 | 6,780 | ||
| 一覧表示 | ![]() | おろかな埋葬 | 1枚 | 20 | 4,590 | ||
| 一覧表示 | ![]() | クリムゾン・ヘルガイア | 3枚 | 250 | 1,600 | ||
| 一覧表示 | ![]() | 紅蓮魔竜の壺 | 1枚 | 29 | 50 | ||
| 一覧表示 | ![]() | コール・リゾネーター | 1枚 | 19 | 680 | ||
| 一覧表示 | ![]() | 禁じられた一滴 | 3枚 | 70 | 10,750 | ||
| 一覧表示 | ![]() | 三戦の才 | 1枚 | 90 | 6,970 | ||
| 一覧表示 | ![]() | 大いなる魂 | 1枚 | 10 | 1,380 | ||
| ▼エクストラデッキ▼ | 15枚 | 648 | 47068 | ||||
| 一覧表示 | ![]() | レッド・ライジング・ドラゴン | 2枚 | 50 | 1,480 | ||
| 一覧表示 | ![]() | クリムゾン・ブレーダー | 1枚 | 30 | 1,279 | ||
| 一覧表示 | ![]() | 鎖縛竜ザレン | 1枚 | 60 | 1,980 | ||
| 一覧表示 | ![]() | レッド・デーモンズ・ドラゴン | 2枚 | 30 | 18,600 | ||
| 一覧表示 | ![]() | スカーレッド・デーモン | 1枚 | 70 | 1,480 | ||
| 一覧表示 | ![]() | レッド・デーモンズ・ドラゴン・スカーライト | 1枚 | 20 | 4,130 | ||
| 一覧表示 | ![]() | 琰魔竜 レッド・デーモン | 1枚 | 250 | 850 | ||
| 一覧表示 | ![]() | 琰魔竜 レッド・デーモン・アビス | 1枚 | 10 | 5,480 | ||
| 一覧表示 | ![]() | 琰魔竜 レッド・デーモン・ベリアル | 1枚 | 10 | 380 | ||
| 一覧表示 | ![]() | 深淵の神獣ディス・パテル | 1枚 | 50 | 2,770 | ||
| 一覧表示 | ![]() | スカーレッド・スーパーノヴァ・ドラゴン | 1枚 | 19 | 6,480 | ||
| 一覧表示 | ![]() | 琰魔竜王 レッド・デーモン・カラミティ | 1枚 | 30 | 679 | ||
| 一覧表示 | ![]() | A・O・G リターンゼロ | 1枚 | 19 | 1,480 | ||
| ▼サイドデッキ▼ | 15枚 | 510 | 37010 | ||||
| 一覧表示 | ![]() | アーティファクト-ロンギヌス | 3枚 | 50 | 4,590 | ||
| 一覧表示 | ![]() | ドロール&ロックバード | 2枚 | 300 | 4,590 | ||
| 一覧表示 | ![]() | 深淵の獣ドルイドヴルム | 1枚 | 20 | 3,680 | ||
| 一覧表示 | ![]() | 原始生命態ニビル | 1枚 | 30 | 7,880 | ||
| 一覧表示 | ![]() | 三戦の号 | 1枚 | 50 | 6,780 | ||
| 一覧表示 | ![]() | 冥王結界波 | 3枚 | 20 | 4,580 | ||
| 一覧表示 | ![]() | 次元障壁 | 3枚 | 10 | 3,330 | ||
| 一覧表示 | ![]() | レッド・リブート | 1枚 | 30 | 1,580 | ||
参照元:データベース













































