デッキ1740 (トゥーン・ライゼオル) デッキレシピ
デッキ相場・詳細
デッキ1740 (トゥーン・ライゼオル)
- 最安値
- 12,746円
- 最高値
- 2,100,882円
| メイン | エクストラEX | サイド | 合計枚数 |
|---|---|---|---|
| 41 | 15 | 15 | 71 |
カード・レアリティ一覧
| 価格一覧 | 画像 | カード名 | 枚数 | 最安値 | 最高値 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▼メインデッキ▼ | 41枚 | 3059 | 393980 | ||||
| 一覧表示 | ![]() | ファニー・ダーク・ラビット | 3枚 | 210 | 4,170 | ||
| 一覧表示 | ![]() | 闇の眼を持つ幻想師・ノー・フェイス | 2枚 | 70 | 1,090 | ||
| 一覧表示 | ![]() | コミックキャット | 3枚 | 60 | 2,770 | ||
| 一覧表示 | ![]() | エビル・ボックス | 1枚 | 20 | 950 | ||
| 一覧表示 | ![]() | アイス・ライゼオル | 1枚 | 290 | 1,200 | ||
| 一覧表示 | ![]() | エクス・ライゼオル | 1枚 | 30 | 810 | ||
| 一覧表示 | ![]() | ソード・ライゼオル | 1枚 | 20 | 880 | ||
| 一覧表示 | ![]() | ノード・ライゼオル | 1枚 | 10 | 330 | ||
| 一覧表示 | ![]() | 灰流うらら | 2枚 | 160 | 49,800 | ||
| 一覧表示 | ![]() | 幽鬼うさぎ | 3枚 | 89 | 12,800 | ||
| 一覧表示 | ![]() | 増殖するG | 1枚 | 50 | 33,320 | ||
| 一覧表示 | ![]() | マルチャミー・プルリア | 3枚 | 120 | 9,770 | ||
| 一覧表示 | ![]() | ドロール&ロックバード | 1枚 | 320 | 4,590 | ||
| 一覧表示 | ![]() | エフェクト・ヴェーラー | 3枚 | 80 | 178,000 | ||
| 一覧表示 | ![]() | 完全なる世界 トゥーン・ワールド | 1枚 | 160 | 9,770 | ||
| 一覧表示 | ![]() | トゥーンのしおり | 3枚 | 20 | 1,370 | ||
| 一覧表示 | ![]() | トゥーンのもくじ | 1枚 | 20 | 1,930 | ||
| 一覧表示 | ![]() | 篝火 | 1枚 | 250 | 17,920 | ||
| 一覧表示 | ![]() | トゥーン・キングダム | 2枚 | 220 | 250 | ||
| 一覧表示 | ![]() | トゥーン・テラー | 1枚 | 10 | 590 | ||
| 一覧表示 | ![]() | 心を見通す眼 | 1枚 | 20 | 670 | ||
| 一覧表示 | ![]() | 無限泡影 | 3枚 | 180 | 41,000 | ||
| 一覧表示 | ![]() | 霊王の波動 | 2枚 | 650 | 20,000 | ||
| ▼エクストラデッキ▼ | 15枚 | 2489 | 1044312 | ||||
| 一覧表示 | ![]() | ライゼオル・デッドネーダー | 1枚 | 50 | 4,980 | ||
| 一覧表示 | ![]() | ライゼオル・デュオドライブ | 1枚 | 30 | 952 | ||
| 一覧表示 | ![]() | 蝕の双仔 | 1枚 | 20 | 810 | ||
| 一覧表示 | ![]() | メレオロジック・アグリゲーター | 1枚 | 80 | 2,880 | ||
| 一覧表示 | ![]() | 超念銃士ヴァロン | 1枚 | 30 | 100 | ||
| 一覧表示 | ![]() | 四天の龍 ダーク・リベリオン・エクシーズ・ドラゴン | 1枚 | 40 | 298,000 | ||
| 一覧表示 | ![]() | エクソシスター・カルマエル | 1枚 | 1,280 | 12,800 | ||
| 一覧表示 | ![]() | ヴェルズ・オピオン | 1枚 | 30 | 1,280 | ||
| 一覧表示 | ![]() | 励輝士 ヴェルズビュート | 1枚 | 50 | 850 | ||
| 一覧表示 | ![]() | No.60 刻不知のデュガレス | 1枚 | 180 | 2,350 | ||
| 一覧表示 | ![]() | 塊斬機ダランベルシアン | 1枚 | 20 | 630 | ||
| 一覧表示 | ![]() | ライトドラゴン@イグニスター | 1枚 | 20 | 4,980 | ||
| 一覧表示 | ![]() | No.39 光の使者 希望皇ホープ | 1枚 | 29 | 685,000 | ||
| 一覧表示 | ![]() | S:Pリトルナイト | 1枚 | 580 | 27,720 | ||
| 一覧表示 | ![]() | サクリファイス・アニマ | 1枚 | 50 | 980 | ||
| ▼サイドデッキ▼ | 15枚 | 1570 | 33110 | ||||
| 一覧表示 | ![]() | マルチャミー・フワロス | 3枚 | 560 | 23,520 | ||
| 一覧表示 | ![]() | アーティファクト-ロンギヌス | 2枚 | 50 | 3,280 | ||
| 一覧表示 | ![]() | 械刀婪魔皇断 | 3枚 | 580 | 2,480 | ||
| 一覧表示 | ![]() | 異次元の指名者 | 3枚 | 320 | 980 | ||
| 一覧表示 | ![]() | マインドクラッシュ | 3枚 | 20 | 670 | ||
| 一覧表示 | ![]() | 次元障壁 | 1枚 | 40 | 2,180 | ||
参照元:データベース










































