デッキ1382 (ビーステッド・リゾネーター・レッド・デーモン・地縛) デッキレシピ
デッキ相場・詳細
デッキ1382 (ビーステッド・リゾネーター・レッド・デーモン・地縛)
- 最安値
- 9,136円
- 最高値
- 1,021,232円
| メイン | エクストラEX | サイド | 合計枚数 |
|---|---|---|---|
| 40 | 15 | 0 | 55 |
カード・レアリティ一覧
| 価格一覧 | 画像 | カード名 | 枚数 | 最安値 | 最高値 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▼メインデッキ▼ | 40枚 | 6668 | 588721 | ||||
| 一覧表示 | ![]() | シンクローン・リゾネーター | 1枚 | 19 | 1,370 | ||
| 一覧表示 | ![]() | クリムゾン・リゾネーター | 1枚 | 10 | 580 | ||
| 一覧表示 | ![]() | ヴィジョン・リゾネーター | 3枚 | 60 | 600 | ||
| 一覧表示 | ![]() | ソウル・リゾネーター | 3枚 | 117 | 1,380 | ||
| 一覧表示 | ![]() | ボーン・デーモン | 2枚 | 130 | 980 | ||
| 一覧表示 | ![]() | 地縛囚人 ストーン・スィーパー | 2枚 | 20 | 3,330 | ||
| 一覧表示 | ![]() | 深淵の獣マグナムート | 1枚 | 50 | 4,380 | ||
| 一覧表示 | ![]() | 深淵の獣ドルイドヴルム | 1枚 | 20 | 3,680 | ||
| 一覧表示 | ![]() | 増殖するG | 1枚 | 70 | 33,320 | ||
| 一覧表示 | ![]() | 灰流うらら | 2枚 | 140 | 94,911 | ||
| 一覧表示 | ![]() | ダークネス・リゾネーター | 2枚 | 10 | 70 | ||
| 一覧表示 | ![]() | パワー・バイス・ドラゴン | 3枚 | 50 | 1,370 | ||
| 一覧表示 | ![]() | エフェクト・ヴェーラー | 2枚 | 80 | 178,000 | ||
| 一覧表示 | ![]() | 調和ノ天救竜 | 1枚 | 5,220 | 27,720 | ||
| 一覧表示 | ![]() | 深淵の獣ルベリオン | 1枚 | 40 | 3,330 | ||
| 一覧表示 | ![]() | クリムゾン・ヘルガイア | 3枚 | 250 | 1,600 | ||
| 一覧表示 | ![]() | 墓穴の指名者 | 1枚 | 19 | 4,020 | ||
| 一覧表示 | ![]() | 抹殺の指名者 | 1枚 | 40 | 6,780 | ||
| 一覧表示 | ![]() | コール・リゾネーター | 1枚 | 19 | 680 | ||
| 一覧表示 | ![]() | クリムゾン・ヘルコール | 1枚 | 10 | 140 | ||
| 一覧表示 | ![]() | 無限泡影 | 2枚 | 117 | 41,000 | ||
| 一覧表示 | ![]() | スカーレッド・ゾーン | 1枚 | 38 | 380 | ||
| 一覧表示 | ![]() | デモンズ・ゴーレム | 1枚 | 30 | 290 | ||
| 一覧表示 | ![]() | デモンズ・チェーン | 1枚 | 19 | 740 | ||
| 一覧表示 | ![]() | 覇者の鳴動 | 1枚 | 10 | 70 | ||
| 一覧表示 | ![]() | レッド・デーモンズ・チェーン | 1枚 | 80 | 178,000 | ||
| ▼エクストラデッキ▼ | 15枚 | 847 | 78670 | ||||
| 一覧表示 | ![]() | レッド・ライジング・ドラゴン | 2枚 | 50 | 1,480 | ||
| 一覧表示 | ![]() | スカーレッド・デーモン | 1枚 | 70 | 1,480 | ||
| 一覧表示 | ![]() | レッド・デーモンズ・ドラゴン | 2枚 | 30 | 18,600 | ||
| 一覧表示 | ![]() | 琰魔竜 レッド・デーモン・アビス | 1枚 | 10 | 5,480 | ||
| 一覧表示 | ![]() | スカーレッド・スーパーノヴァ・ドラゴン | 1枚 | 19 | 6,480 | ||
| 一覧表示 | ![]() | 紅蓮の王者 | 2枚 | 90 | 5,570 | ||
| 一覧表示 | ![]() | スカーレッド・ノヴァ・ドラゴン | 1枚 | 30 | 27,880 | ||
| 一覧表示 | ![]() | 金雲獣-馬龍 | 1枚 | 330 | 3,980 | ||
| 一覧表示 | ![]() | 鎖縛竜ザレン | 1枚 | 60 | 1,980 | ||
| 一覧表示 | ![]() | 帯刃龍 カイベルト | 1枚 | 59 | 150 | ||
| 一覧表示 | ![]() | クリムゾン・ブレード・ドラゴン | 1枚 | 19 | 110 | ||
| 一覧表示 | ![]() | スカーレッド・ノヴァ・ドラゴン-バーニング・ソウル | 1枚 | 80 | 5,480 | ||
| ▼サイドデッキ▼ | 0枚 | 0 | 0 | ||||
参照元:データベース





































