デッキ1023 デッキレシピ
デッキ相場・詳細
デッキ1023
- 最安値
- 7,294円
- 最高値
- 474,400円
| メイン | エクストラEX | サイド | 合計枚数 |
|---|---|---|---|
| 40 | 15 | 15 | 70 |
カード・レアリティ一覧
| 価格一覧 | 画像 | カード名 | 枚数 | 最安値 | 最高値 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▼メインデッキ▼ | 40枚 | 1902 | 80700 | ||||
| 一覧表示 | ![]() | VS ラゼン | 3枚 | 80 | 1,380 | ||
| 一覧表示 | ![]() | VS Dr.マッドラヴ | 3枚 | 30 | 1,580 | ||
| 一覧表示 | ![]() | VS 蛟龍 | 3枚 | 20 | 680 | ||
| 一覧表示 | ![]() | VS ホーリー・スー | 3枚 | 20 | 2,000 | ||
| 一覧表示 | ![]() | VS ヘヴィ・ボーガー | 2枚 | 280 | 980 | ||
| 一覧表示 | ![]() | VS 龍帝ヴァリウス | 1枚 | 40 | 670 | ||
| 一覧表示 | ![]() | K9-66a号 ヨクル | 3枚 | 280 | 2,480 | ||
| 一覧表示 | ![]() | K9-66b号 ランタン | 1枚 | 380 | 1,280 | ||
| 一覧表示 | ![]() | K9-17号 イヅナ | 3枚 | 40 | 2,280 | ||
| 一覧表示 | ![]() | K9-ØØ号 ルプス | 1枚 | 20 | 980 | ||
| 一覧表示 | ![]() | 灰流うらら | 3枚 | 150 | 49,800 | ||
| 一覧表示 | ![]() | D.D.クロウ | 2枚 | 30 | 1,990 | ||
| 一覧表示 | ![]() | ドロール&ロックバード | 3枚 | 162 | 3,980 | ||
| 一覧表示 | ![]() | 怒炎壊獣ドゴラン | 1枚 | 20 | 650 | ||
| 一覧表示 | ![]() | 増援 | 1枚 | 20 | 6,800 | ||
| 一覧表示 | ![]() | “Case of K9” | 1枚 | 20 | 1,790 | ||
| 一覧表示 | ![]() | K9-EX強制解除 | 1枚 | 100 | 330 | ||
| 一覧表示 | ![]() | Stake Your Soul! | 3枚 | 180 | 720 | ||
| 一覧表示 | ![]() | Start for VS! | 1枚 | 10 | 150 | ||
| 一覧表示 | ![]() | VS 裏螺旋流雪風 | 1枚 | 20 | 180 | ||
| ▼エクストラデッキ▼ | 15枚 | 1230 | 114700 | ||||
| 一覧表示 | ![]() | 闘神の虚像 | 2枚 | 10 | 280 | ||
| 一覧表示 | ![]() | S:Pリトルナイト | 1枚 | 380 | 17,800 | ||
| 一覧表示 | ![]() | K9-17号 “Ripper” | 2枚 | 80 | 14,800 | ||
| 一覧表示 | ![]() | K9-EX “Werewolf” | 1枚 | 350 | 680 | ||
| 一覧表示 | ![]() | N・As・H Knight | 2枚 | 50 | 1,980 | ||
| 一覧表示 | ![]() | CX-N・As・Ch Knight | 1枚 | 30 | 1,400 | ||
| 一覧表示 | ![]() | 天霆號アーゼウス | 1枚 | 30 | 64,800 | ||
| 一覧表示 | ![]() | No.104 仮面魔踏士シャイニング | 1枚 | 30 | 1,380 | ||
| 一覧表示 | ![]() | CNo.104 仮面魔踏士アンブラル | 1枚 | 50 | 1,280 | ||
| 一覧表示 | ![]() | No.67 パラダイスマッシャー | 1枚 | 30 | 340 | ||
| 一覧表示 | ![]() | 厄災の星ティ・フォン | 1枚 | 180 | 5,980 | ||
| 一覧表示 | ![]() | CNo.101 S・H・Dark Knight | 1枚 | 10 | 3,980 | ||
| ▼サイドデッキ▼ | 15枚 | 658 | 55950 | ||||
| 一覧表示 | ![]() | アーティファクト-ロンギヌス | 3枚 | 80 | 3,980 | ||
| 一覧表示 | ![]() | 原始生命態ニビル | 2枚 | 30 | 7,880 | ||
| 一覧表示 | ![]() | 屋敷わらし | 2枚 | 30 | 12,800 | ||
| 一覧表示 | ![]() | 幻創龍ファンタズメイ | 2枚 | 10 | 4,980 | ||
| 一覧表示 | ![]() | マルチャミー・フワロス | 3枚 | 450 | 19,800 | ||
| 一覧表示 | ![]() | ディメンション・アトラクター | 1枚 | 29 | 2,200 | ||
| 一覧表示 | ![]() | 墓穴の指名者 | 1枚 | 19 | 3,980 | ||
| 一覧表示 | ![]() | センサー万別 | 1枚 | 10 | 330 | ||
参照元:データベース







































