デッキ1541 (サイバー・ダーク・サイバー・ドラゴン) デッキレシピ
デッキ相場・詳細
デッキ1541 (サイバー・ダーク・サイバー・ドラゴン)
- 最安値
- 3,627円
- 最高値
- 3,986,528円
| メイン | エクストラEX | サイド | 合計枚数 |
|---|---|---|---|
| 43 | 15 | 0 | 58 |
カード・レアリティ一覧
| 価格一覧 | 画像 | カード名 | 枚数 | 最安値 | 最高値 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▼メインデッキ▼ | 43枚 | 1460 | 1112381 | ||||
| 一覧表示 | ![]() | サイバー・ドラゴン・ネクステア | 1枚 | 10 | 1,880 | ||
| 一覧表示 | ![]() | サイバー・ドラゴン・ヘルツ | 1枚 | 10 | 9,770 | ||
| 一覧表示 | ![]() | 増殖するG | 1枚 | 70 | 33,320 | ||
| 一覧表示 | ![]() | サイバー・ドラゴン・コア | 3枚 | 10 | 3,980 | ||
| 一覧表示 | ![]() | 屋敷わらし | 1枚 | 30 | 12,800 | ||
| 一覧表示 | ![]() | 灰流うらら | 2枚 | 140 | 94,911 | ||
| 一覧表示 | ![]() | サイバー・ダーク・クロー | 1枚 | 50 | 950 | ||
| 一覧表示 | ![]() | サイバー・ダーク・キメラ | 1枚 | 19 | 1,480 | ||
| 一覧表示 | ![]() | サイバー・ヨルムンガンド | 1枚 | 19 | 120 | ||
| 一覧表示 | ![]() | サイバー・ダーク・ヴルム | 1枚 | 99 | 2,070 | ||
| 一覧表示 | ![]() | サイバー・ドラゴン | 3枚 | 10 | 3,280 | ||
| 一覧表示 | ![]() | 機光竜-サイバー・ドラゴン | 3枚 | 230 | 848,000 | ||
| 一覧表示 | ![]() | セリオンズ“キング”レギュラス | 1枚 | 79 | 4,880 | ||
| 一覧表示 | ![]() | 原始生命態ニビル | 1枚 | 30 | 7,880 | ||
| 一覧表示 | ![]() | ハーピィの羽根帚 | 1枚 | 30 | 8,370 | ||
| 一覧表示 | ![]() | 墓穴の指名者 | 1枚 | 19 | 4,020 | ||
| 一覧表示 | ![]() | 抹殺の指名者 | 1枚 | 40 | 6,780 | ||
| 一覧表示 | ![]() | ライトニング・ストーム | 2枚 | 19 | 5,880 | ||
| 一覧表示 | ![]() | エマージェンシー・サイバー | 3枚 | 10 | 4,980 | ||
| 一覧表示 | ![]() | サイバー・リペア・プラント | 1枚 | 10 | 1,880 | ||
| 一覧表示 | ![]() | サイバネティック・ホライゾン | 1枚 | 160 | 950 | ||
| 一覧表示 | ![]() | パワー・ボンド | 1枚 | 10 | 3,420 | ||
| 一覧表示 | ![]() | サイバーダーク・ワールド | 3枚 | 19 | 3,480 | ||
| 一覧表示 | ![]() | 機械仕掛けの夜-クロック・ワーク・ナイト- | 1枚 | 40 | 1,240 | ||
| 一覧表示 | ![]() | 未来融合-フューチャー・フュージョン・ノヴァ | 3枚 | 150 | 3,480 | ||
| 一覧表示 | ![]() | 無限泡影 | 3枚 | 117 | 41,000 | ||
| 一覧表示 | ![]() | レッド・リブート | 1枚 | 30 | 1,580 | ||
| ▼エクストラデッキ▼ | 15枚 | 916 | 956956 | ||||
| 一覧表示 | ![]() | キメラテック・ランページ・ドラゴン | 1枚 | 19 | 2,880 | ||
| 一覧表示 | ![]() | サイバー・ツイン・ドラゴン | 1枚 | 10 | 8,816 | ||
| 一覧表示 | ![]() | キメラテック・フォートレス・ドラゴン | 1枚 | 20 | 1,980 | ||
| 一覧表示 | ![]() | 黎銘機ヘオスヴァローグ | 1枚 | 30 | 1,930 | ||
| 一覧表示 | ![]() | キメラテック・メガフリート・ドラゴン | 1枚 | 10 | 1,880 | ||
| 一覧表示 | ![]() | サイバー・エタニティ・ドラゴン | 1枚 | 30 | 680 | ||
| 一覧表示 | ![]() | サイバー・エンド・ドラゴン | 1枚 | 10 | 14,060 | ||
| 一覧表示 | ![]() | 終撃竜-サイバー・エンド・ドラゴン | 1枚 | 80 | 798,000 | ||
| 一覧表示 | ![]() | サイバー・ドラゴン・ノヴァ | 1枚 | 19 | 4,280 | ||
| 一覧表示 | ![]() | サイバー・ドラゴン・インフィニティ | 1枚 | 10 | 4,980 | ||
| 一覧表示 | ![]() | 天霆號アーゼウス | 1枚 | 30 | 64,800 | ||
| 一覧表示 | ![]() | 転生炎獣アルミラージ | 1枚 | 19 | 14,800 | ||
| 一覧表示 | ![]() | 機械仕掛けの騎士 | 1枚 | 30 | 4,170 | ||
| 一覧表示 | ![]() | サイバー・ドラゴン・ズィーガー | 1枚 | 19 | 5,980 | ||
| 一覧表示 | ![]() | S:Pリトルナイト | 1枚 | 580 | 27,720 | ||
| ▼サイドデッキ▼ | 0枚 | 0 | 0 | ||||
参照元:データベース








































