デッキ1641 (トゥーン) デッキレシピ
デッキ相場・詳細
デッキ1641 (トゥーン)
- 最安値
- 10,185円
- 最高値
- 1,061,092円
| メイン | エクストラEX | サイド | 合計枚数 |
|---|---|---|---|
| 40 | 15 | 15 | 70 |
カード・レアリティ一覧
| 価格一覧 | 画像 | カード名 | 枚数 | 最安値 | 最高値 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▼メインデッキ▼ | 40枚 | 2820 | 402590 | ||||
| 一覧表示 | ![]() | ファニー・ダーク・ラビット | 3枚 | 210 | 4,170 | ||
| 一覧表示 | ![]() | コミックキャット | 3枚 | 60 | 2,770 | ||
| 一覧表示 | ![]() | エビル・ボックス | 1枚 | 20 | 950 | ||
| 一覧表示 | ![]() | トゥーン・ブラック・マジシャン | 1枚 | 20 | 900 | ||
| 一覧表示 | ![]() | ブルーアイズ・トゥーン・ドラゴン | 1枚 | 20 | 8,980 | ||
| 一覧表示 | ![]() | トゥーン・マーメイド | 1枚 | 10 | 1,980 | ||
| 一覧表示 | ![]() | 闇の眼を持つ幻想師・ノー・フェイス | 1枚 | 70 | 1,090 | ||
| 一覧表示 | ![]() | ドロール&ロックバード | 1枚 | 320 | 4,590 | ||
| 一覧表示 | ![]() | 増殖するG | 1枚 | 50 | 33,320 | ||
| 一覧表示 | ![]() | 灰流うらら | 2枚 | 160 | 49,800 | ||
| 一覧表示 | ![]() | マルチャミー・フワロス | 3枚 | 560 | 23,520 | ||
| 一覧表示 | ![]() | エフェクト・ヴェーラー | 2枚 | 80 | 178,000 | ||
| 一覧表示 | ![]() | ディメンション・アトラクター | 1枚 | 10 | 1,880 | ||
| 一覧表示 | ![]() | 完全なる世界 トゥーン・ワールド | 3枚 | 160 | 9,770 | ||
| 一覧表示 | ![]() | トゥーンのしおり | 3枚 | 20 | 1,370 | ||
| 一覧表示 | ![]() | トゥーンのもくじ | 3枚 | 20 | 1,930 | ||
| 一覧表示 | ![]() | テラ・フォーミング | 1枚 | 20 | 7,980 | ||
| 一覧表示 | ![]() | 虹の橋 ビフレスト | 1枚 | 60 | 2,350 | ||
| 一覧表示 | ![]() | 三戦の才 | 1枚 | 90 | 4,980 | ||
| 一覧表示 | ![]() | 無限泡影 | 3枚 | 180 | 41,000 | ||
| 一覧表示 | ![]() | 霊王の波動 | 2枚 | 650 | 20,000 | ||
| 一覧表示 | ![]() | 心を見通す眼 | 1枚 | 20 | 670 | ||
| 一覧表示 | ![]() | トゥーン・テラー | 1枚 | 10 | 590 | ||
| ▼エクストラデッキ▼ | 15枚 | 2909 | 121002 | ||||
| 一覧表示 | ![]() | ブルーアイズ・トゥーン・アルティメットドラゴン | 2枚 | 320 | 22,120 | ||
| 一覧表示 | ![]() | 精霊コロゾ | 1枚 | 1,620 | 11,172 | ||
| 一覧表示 | ![]() | 滅びの黒魔術師 | 1枚 | 70 | 22,200 | ||
| 一覧表示 | ![]() | 転生炎獣アルミラージ | 1枚 | 19 | 14,800 | ||
| 一覧表示 | ![]() | 神書の使いラハムゥ | 1枚 | 20 | 200 | ||
| 一覧表示 | ![]() | クロシープ | 1枚 | 50 | 5,980 | ||
| 一覧表示 | ![]() | 神聖魔皇后セレーネ | 1枚 | 20 | 2,980 | ||
| 一覧表示 | ![]() | ドラグニティロード-ゲオルギアス | 1枚 | 440 | 4,980 | ||
| 一覧表示 | ![]() | フルール・ド・バロネス | 1枚 | 30 | 5,980 | ||
| 一覧表示 | ![]() | ヴァレルロード・S・ドラゴン | 1枚 | 20 | 9,980 | ||
| 一覧表示 | ![]() | ドラグニティナイト-ハールーン | 1枚 | 30 | 1,580 | ||
| 一覧表示 | ![]() | キラーチューン B2B | 1枚 | 200 | 6,970 | ||
| 一覧表示 | ![]() | サイコ・エンド・パニッシャー | 1枚 | 20 | 3,980 | ||
| 一覧表示 | ![]() | スカーレッド・ノヴァ・ドラゴン-バーニング・ソウル | 1枚 | 50 | 8,080 | ||
| ▼サイドデッキ▼ | 15枚 | 627 | 69620 | ||||
| 一覧表示 | ![]() | 黒魔導の執行官 | 1枚 | 160 | 1,200 | ||
| 一覧表示 | ![]() | 幽鬼うさぎ | 2枚 | 89 | 12,800 | ||
| 一覧表示 | ![]() | マルチャミー・プルリア | 3枚 | 120 | 9,770 | ||
| 一覧表示 | ![]() | 闇の眼を持つ幻想師・ノー・フェイス | 2枚 | 70 | 1,090 | ||
| 一覧表示 | ![]() | ハーピィの羽根帚 | 1枚 | 30 | 8,370 | ||
| 一覧表示 | ![]() | 大嵐 | 1枚 | 19 | 19,800 | ||
| 一覧表示 | ![]() | ライトニング・ストーム | 1枚 | 19 | 5,880 | ||
| 一覧表示 | ![]() | 抹殺の指名者 | 1枚 | 40 | 6,780 | ||
| 一覧表示 | ![]() | 虹の橋 ビフレスト | 2枚 | 60 | 2,350 | ||
| 一覧表示 | ![]() | レッド・リブート | 1枚 | 20 | 1,580 | ||
参照元:データベース












































