デッキ1564 デッキレシピ
デッキ相場・詳細
デッキ1564
- 最安値
- 34,295円
- 最高値
- 4,147,612円
| メイン | エクストラEX | サイド | 合計枚数 |
|---|---|---|---|
| 42 | 15 | 0 | 57 |
カード・レアリティ一覧
| 価格一覧 | 画像 | カード名 | 枚数 | 最安値 | 最高値 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▼メインデッキ▼ | 42枚 | 10436 | 1454101 | ||||
| 一覧表示 | ![]() | 増殖するクリボー! | 3枚 | 280 | 1,097,800 | ||
| 一覧表示 | ![]() | 灰流うらら | 2枚 | 140 | 94,911 | ||
| 一覧表示 | ![]() | 増殖するG | 1枚 | 70 | 33,320 | ||
| 一覧表示 | ![]() | 超魔剣士ブラック・カオス | 3枚 | 500 | 5,980 | ||
| 一覧表示 | ![]() | 光と闇の戦士カオス・ソルジャー | 1枚 | 380 | 39,800 | ||
| 一覧表示 | ![]() | 黒き混沌の魔術師ブラック・カオス | 2枚 | 380 | 64,800 | ||
| 一覧表示 | ![]() | 混沌の魔王-スカル・デーモン | 2枚 | 39 | 180 | ||
| 一覧表示 | ![]() | グリフォー | 3枚 | 120 | 1,980 | ||
| 一覧表示 | ![]() | エルフの聖賢者 | 2枚 | 20 | 80 | ||
| 一覧表示 | ![]() | マルチャミー・プルリア | 3枚 | 120 | 9,770 | ||
| 一覧表示 | ![]() | マルチャミー・フワロス | 3枚 | 560 | 23,520 | ||
| 一覧表示 | ![]() | 調和ノ天救竜 | 3枚 | 5,220 | 27,720 | ||
| 一覧表示 | ![]() | 始まりの神ファーラ | 2枚 | 880 | 29,800 | ||
| 一覧表示 | ![]() | 見えざる手ゴッドス | 1枚 | 19 | 680 | ||
| 一覧表示 | ![]() | 墓穴の指名者 | 1枚 | 19 | 4,020 | ||
| 一覧表示 | ![]() | 光と闇の儀式 | 2枚 | 20 | 200 | ||
| 一覧表示 | ![]() | 朽ちた祭儀要録 | 3枚 | 180 | 480 | ||
| 一覧表示 | ![]() | The Fallen & The Virtuous | 2枚 | 1,420 | 17,800 | ||
| 一覧表示 | ![]() | 混沌のマジック・ボックス | 1枚 | 19 | 80 | ||
| 一覧表示 | ![]() | 二つの心 | 2枚 | 50 | 1,180 | ||
| ▼エクストラデッキ▼ | 15枚 | 6620 | 146080 | ||||
| 一覧表示 | ![]() | パーフェクトロン・ハイドライブ・ドラゴン | 1枚 | 150 | 4,380 | ||
| 一覧表示 | ![]() | S:Pリトルナイト | 1枚 | 580 | 27,720 | ||
| 一覧表示 | ![]() | 金雲獣-馬龍 | 2枚 | 330 | 3,980 | ||
| 一覧表示 | ![]() | ウィンドペガサス@イグニスター | 1枚 | 120 | 5,980 | ||
| 一覧表示 | ![]() | サイコ・エンド・パニッシャー | 1枚 | 30 | 6,970 | ||
| 一覧表示 | ![]() | エニグマスター・パックビット | 1枚 | 260 | 3,980 | ||
| 一覧表示 | ![]() | 虹光の宣告者 | 1枚 | 80 | 2,770 | ||
| 一覧表示 | ![]() | 閉ザサレシ世界ノ冥神 | 1枚 | 200 | 4,580 | ||
| 一覧表示 | ![]() | 麗しき磁律機壊 | 1枚 | 420 | 4,870 | ||
| 一覧表示 | ![]() | W:Pファンシーボール | 1枚 | 180 | 9,770 | ||
| 一覧表示 | ![]() | 黒き竜のエクレシア | 1枚 | 3,980 | 34,800 | ||
| 一覧表示 | ![]() | カオス・アンヘル-混沌の双翼- | 1枚 | 220 | 5,500 | ||
| 一覧表示 | ![]() | サクリファイス・アニマ | 1枚 | 50 | 980 | ||
| 一覧表示 | ![]() | 烙印竜アルビオン | 1枚 | 20 | 29,800 | ||
| ▼サイドデッキ▼ | 0枚 | 0 | 0 | ||||
参照元:データベース

































