デッキ976 (ドレミコード) デッキレシピ
デッキ相場・詳細
デッキ976 (ドレミコード)

- 最安値
- 6,032円
- 最高値
- 694,452円
| メイン | エクストラEX | サイド | 合計枚数 |
|---|---|---|---|
| 40 | 15 | 13 | 68 |
カード・レアリティ一覧
| 価格一覧 | 画像 | カード名 | 枚数 | 最安値 | 最高値 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▼メインデッキ▼ | 40枚 | 1752 | 214621 | ||||
| 一覧表示 | ![]() | ドドレミコード・キューティア | 3枚 | 250 | 1,090 | ||
| 一覧表示 | ![]() | ドレミコード・プリモア | 3枚 | 10 | 2,880 | ||
| 一覧表示 | ![]() | ドドレミコード・クーリア | 2枚 | 80 | 1,280 | ||
| 一覧表示 | ![]() | シドレミコード・ビューティア | 1枚 | 19 | 140 | ||
| 一覧表示 | ![]() | ソドレミコード・グレーシア | 1枚 | 180 | 950 | ||
| 一覧表示 | ![]() | ファドレミコード・ファンシア | 1枚 | 10 | 380 | ||
| 一覧表示 | ![]() | ミドレミコード・エリーティア | 1枚 | 18 | 130 | ||
| 一覧表示 | ![]() | ラドレミコード・エンジェリア | 1枚 | 10 | 140 | ||
| 一覧表示 | ![]() | レドレミコード・ドリーミア | 1枚 | 19 | 230 | ||
| 一覧表示 | ![]() | ドレミコード・ソルフェージア | 2枚 | 10 | 50 | ||
| 一覧表示 | ![]() | 宣告者の神巫 | 3枚 | 480 | 950 | ||
| 一覧表示 | ![]() | トリアス・ヒエラルキア | 1枚 | 80 | 980 | ||
| 一覧表示 | ![]() | アストログラフ・マジシャン | 1枚 | 20 | 6,980 | ||
| 一覧表示 | ![]() | 増殖するG | 2枚 | 70 | 33,320 | ||
| 一覧表示 | ![]() | 灰流うらら | 2枚 | 140 | 94,911 | ||
| 一覧表示 | ![]() | 原始生命態ニビル | 1枚 | 30 | 7,880 | ||
| 一覧表示 | ![]() | 幸せの多重奏 | 3枚 | 20 | 580 | ||
| 一覧表示 | ![]() | ドレミコード・シンフォニア | 1枚 | 10 | 200 | ||
| 一覧表示 | ![]() | ドレミコード・スケール | 1枚 | 10 | 200 | ||
| 一覧表示 | ![]() | ドレミコード・エレガンス | 3枚 | 80 | 1,180 | ||
| 一覧表示 | ![]() | 墓穴の指名者 | 2枚 | 19 | 4,020 | ||
| 一覧表示 | ![]() | 抹殺の指名者 | 1枚 | 40 | 6,780 | ||
| 一覧表示 | ![]() | ハーピィの羽根帚 | 1枚 | 30 | 8,370 | ||
| 一覧表示 | ![]() | 無限泡影 | 2枚 | 117 | 41,000 | ||
| ▼エクストラデッキ▼ | 15枚 | 446 | 56130 | ||||
| 一覧表示 | ![]() | グランドレミコード・クーリア | 1枚 | 29 | 6,130 | ||
| 一覧表示 | ![]() | グランドレミコード・ミューゼシア | 1枚 | 10 | 6,980 | ||
| 一覧表示 | ![]() | 軌跡の魔術師 | 1枚 | 59 | 8,880 | ||
| 一覧表示 | ![]() | 奇跡の魔導剣士 | 1枚 | 19 | 3,880 | ||
| 一覧表示 | ![]() | ヘビーメタルフォーゼ・エレクトラム | 1枚 | 10 | 2,370 | ||
| 一覧表示 | ![]() | アクセスコード・トーカー | 1枚 | 10 | 12,800 | ||
| 一覧表示 | ![]() | ファイアウォール・ドラゴン | 1枚 | 10 | 2,770 | ||
| 一覧表示 | ![]() | ファイアウォール・ドラゴン・ダークフルード-ネオテンペスト | 1枚 | 10 | 1,280 | ||
| 一覧表示 | ![]() | サイバース・ディセーブルム | 1枚 | 19 | 2,480 | ||
| 一覧表示 | ![]() | オッドアイズ・ボルテックス・ドラゴン | 1枚 | 50 | 980 | ||
| 一覧表示 | ![]() | メレオロジック・アグリゲーター | 1枚 | 80 | 2,880 | ||
| 一覧表示 | ![]() | オッドアイズ・アブソリュート・ドラゴン | 1枚 | 20 | 680 | ||
| 一覧表示 | ![]() | リンクリボー | 1枚 | 30 | 2,980 | ||
| 一覧表示 | ![]() | セキュリティ・ドラゴン | 1枚 | 50 | 660 | ||
| 一覧表示 | ![]() | ブルートエンフォーサー | 1枚 | 40 | 380 | ||
| ▼サイドデッキ▼ | 13枚 | 899 | 173710 | ||||
| 一覧表示 | ![]() | 幽鬼うさぎ | 2枚 | 89 | 9,380 | ||
| 一覧表示 | ![]() | マルチャミー・フワロス | 2枚 | 560 | 23,520 | ||
| 一覧表示 | ![]() | 禁じられた一滴 | 2枚 | 70 | 10,750 | ||
| 一覧表示 | ![]() | サンダー・ボルト | 2枚 | 50 | 11,620 | ||
| 一覧表示 | ![]() | 三戦の号 | 2枚 | 50 | 6,780 | ||
| 一覧表示 | ![]() | 嗤う黒山羊 | 1枚 | 20 | 1,180 | ||
| 一覧表示 | ![]() | I:Pマスカレーナ | 1枚 | 40 | 108,000 | ||
| 一覧表示 | ![]() | トロイメア・グリフォン | 1枚 | 20 | 2,480 | ||
参照元:データベース














































