デッキ854 (エルフェンノーツ) デッキレシピ
デッキ相場・詳細
デッキ854 (エルフェンノーツ)
- 最安値
- 11,160円
- 最高値
- 515,590円
| メイン | エクストラEX | サイド | 合計枚数 |
|---|---|---|---|
| 40 | 15 | 15 | 70 |
カード・レアリティ一覧
| 価格一覧 | 画像 | カード名 | 枚数 | 最安値 | 最高値 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▼メインデッキ▼ | 40枚 | 3780 | 144850 | ||||
| 一覧表示 | ![]() | VS Dr.マッドラヴ | 3枚 | 60 | 1,280 | ||
| 一覧表示 | ![]() | VS ヘヴィ・ボーガー | 3枚 | 280 | 880 | ||
| 一覧表示 | ![]() | VS 蛟龍 | 3枚 | 50 | 80 | ||
| 一覧表示 | ![]() | VS ラゼン | 1枚 | 80 | 580 | ||
| 一覧表示 | ![]() | VS ホーリー・スー | 1枚 | 20 | 2,000 | ||
| 一覧表示 | ![]() | VS 龍帝ヴァリウス | 1枚 | 50 | 180 | ||
| 一覧表示 | ![]() | K9-66a号 ヨクル | 1枚 | 450 | 680 | ||
| 一覧表示 | ![]() | K9-66b号 ランタン | 1枚 | 680 | 700 | ||
| 一覧表示 | ![]() | K9-17号 イヅナ | 2枚 | 50 | 1,580 | ||
| 一覧表示 | ![]() | K9-ØØ号 ルプス | 1枚 | 50 | 580 | ||
| 一覧表示 | ![]() | 燿ける聖詩の獄神精 | 1枚 | 180 | 280 | ||
| 一覧表示 | ![]() | 耀聖の花詩ルキナ | 3枚 | 780 | 11,800 | ||
| 一覧表示 | ![]() | 耀聖の風詩レギナ | 1枚 | 180 | 6,480 | ||
| 一覧表示 | ![]() | 灰流うらら | 2枚 | 180 | 70,440 | ||
| 一覧表示 | ![]() | 増殖するG | 1枚 | 100 | 34,800 | ||
| 一覧表示 | ![]() | ディメンション・アトラクター | 1枚 | 50 | 2,200 | ||
| 一覧表示 | ![]() | R-ACEインパルス | 3枚 | 50 | 480 | ||
| 一覧表示 | ![]() | R-ACEファイア・アタッカー | 1枚 | 10 | 80 | ||
| 一覧表示 | ![]() | クラック・ブリッツクリーク | 2枚 | 30 | 2,180 | ||
| 一覧表示 | ![]() | Stake Your Soul! | 3枚 | 180 | 380 | ||
| 一覧表示 | ![]() | Start for VS! | 1枚 | 10 | 80 | ||
| 一覧表示 | ![]() | “Case of K9” | 1枚 | 100 | 180 | ||
| 一覧表示 | ![]() | K9-EX強制解除 | 1枚 | 100 | 100 | ||
| 一覧表示 | ![]() | 増援 | 1枚 | 30 | 6,800 | ||
| 一覧表示 | ![]() | VS 裏螺旋流雪風 | 1枚 | 30 | 30 | ||
| ▼エクストラデッキ▼ | 15枚 | 2010 | 205670 | ||||
| 一覧表示 | ![]() | 闘神の虚像 | 2枚 | 10 | 280 | ||
| 一覧表示 | ![]() | I:Pマスカレーナ | 1枚 | 50 | 95,760 | ||
| 一覧表示 | ![]() | S:Pリトルナイト | 1枚 | 380 | 16,800 | ||
| 一覧表示 | ![]() | フルール・ド・バロネス | 1枚 | 60 | 4,980 | ||
| 一覧表示 | ![]() | 超念銃士ヴァロン | 1枚 | 50 | 120 | ||
| 一覧表示 | ![]() | K9-666号 “Jacks” | 1枚 | 50 | 780 | ||
| 一覧表示 | ![]() | K9-17号 “Ripper” | 1枚 | 550 | 9,480 | ||
| 一覧表示 | ![]() | K9-EX “Werewolf” | 1枚 | 350 | 350 | ||
| 一覧表示 | ![]() | N・As・H Knight | 1枚 | 80 | 1,980 | ||
| 一覧表示 | ![]() | No.101 S・H・Ark Knight | 1枚 | 60 | 980 | ||
| 一覧表示 | ![]() | CX-N・As・Ch Knight | 1枚 | 80 | 1,400 | ||
| 一覧表示 | ![]() | CNo.101 S・H・Dark Knight | 1枚 | 10 | 3,480 | ||
| 一覧表示 | ![]() | 天霆號アーゼウス | 1枚 | 30 | 64,800 | ||
| 一覧表示 | ![]() | 厄災の星ティ・フォン | 1枚 | 250 | 4,480 | ||
| ▼サイドデッキ▼ | 15枚 | 1100 | 29910 | ||||
| 一覧表示 | ![]() | 怒炎壊獣ドゴラン | 3枚 | 50 | 580 | ||
| 一覧表示 | ![]() | 滅亡龍 ヴェイドス | 3枚 | 60 | 980 | ||
| 一覧表示 | ![]() | マルチャミー・プルリア | 3枚 | 150 | 5,980 | ||
| 一覧表示 | ![]() | マルチャミー・フワロス | 2枚 | 680 | 15,800 | ||
| 一覧表示 | ![]() | ハーピィの羽根帚 | 1枚 | 50 | 4,000 | ||
| 一覧表示 | ![]() | レッド・リブート | 1枚 | 40 | 1,890 | ||
| 一覧表示 | ![]() | 魔封じの芳香 | 1枚 | 60 | 450 | ||
| 一覧表示 | ![]() | センサー万別 | 1枚 | 10 | 230 | ||
参照元:データベース












































