YCSJ TOKYO 2025 1位 景品カード 発売日:2025年4月12日


収録カード・レアリティ一覧
| 画像 | カード名 | レアリティ | 最安値 |
|---|---|---|---|
| ▼モンスター▼ | |||
![]() | アナザー・バース・ストラディオス | URウルトラ | 集計中 |
![]() | アナザー・バース・ストラディオス | URウルトラ | 集計中 |
![]() | アナザー・バース・ストラディオス | URウルトラ | 集計中 |
![]() | アナザー・バース・ストラディオス | SRスーパー | 集計中 |
![]() | アナザー・バース・ストラディオス | SRスーパー | 集計中 |
![]() | アナザー・バース・ストラディオス | SRスーパー | 集計中 |
![]() | エフェクト・ヴェーラー | URウルトラ | 172,030 駿河屋 |
全2種
