デュエリストパック- 万丈目編 - 発売日:2005年10月20日


収録カード・レアリティ一覧
画像 | カード名 | レアリティ | 最安値 |
---|---|---|---|
▼モンスター▼ | |||
![]() | V-タイガー・ジェット | Nノーマル | 100 フルアヘッド |
![]() | おジャマ・グリーン | Nノーマル | 60 トレトク |
![]() | おジャマ・イエロー | Nノーマル | 180 駿河屋 |
![]() | おジャマ・ブラック | Nノーマル | 126 古本市場 |
![]() | X-ヘッド・キャノン | Nノーマル | 50 カードスター |
![]() | Y-ドラゴン・ヘッド | Nノーマル | 集計中 |
![]() | Z-メタル・キャタピラー | Nノーマル | 150 フルアヘッド |
![]() | W-ウィング・カタパルト | Nノーマル | 集計中 |
![]() | 炎獄魔人ヘル・バーナー | Rレア | 30 フルアヘッド |
![]() | アームド・ドラゴン LV3 | Nノーマル | 21 古本市場 |
![]() | アームド・ドラゴン LV5 | Nノーマル | 80 遊々亭 |
![]() | アームド・ドラゴン LV7 | SRスーパー | 40 トレトク |
![]() | アームド・ドラゴン LV10 | URウルトラ | 200 駿河屋 |
▼罠▼ | |||
![]() | おジャマトリオ | Nノーマル | 120 フルアヘッド |
![]() | ヘル・ブラスト | Nノーマル | 30 フルアヘッド |
![]() | ヘル・ポリマー | Nノーマル | 30 遊々亭 |
![]() | 復活の墓穴 | SRスーパー | 180 トレコロ |
▼融合▼ | |||
![]() | XYZ-ドラゴン・キャノン | Rレア | 30 トレトク |
![]() | おジャマ・キング | Nノーマル | 180 駿河屋 |
![]() | VW-タイガー・カタパルト | Rレア | 100 カードスター |
![]() | VWXYZ-ドラゴン・カタパルトキャノン | Rレア | 50 カードスター |
▼魔法▼ | |||
![]() | おジャマ・デルタハリケーン!! | Nノーマル | 180 駿河屋 |
![]() | レベル調整 | Rレア | 50 カードスター |
![]() | おジャマジック | Rレア | 60 トレトク |
![]() | おジャマッスル | Rレア | 50 カードスター |
![]() | ヘル・アライアンス | Nノーマル | 100 フルアヘッド |
![]() | アームド・チェンジャー | Nノーマル | 180 駿河屋 |
![]() | 打ち出の小槌 | SRスーパー | 200 トレトク |
![]() | 地獄の暴走召喚 | SRスーパー | 60 トレトク |
![]() | 防御輪 | URウルトラ | 90 トレトク |
全30種